서울특별시 강남구 개포동 래미안블레스티지 관리비 조회

개포동 래미안블레스티지 기본정보

단지명래미안블레스티지
단지분류아파트
분양형태혼합
복도유형계단식
층수지상 35층 (지하 5층)
동수총 23동
세대수1957세대
승강기대수65대
주차대수(지상)0대
주차대수(지하)3153대
CCTV대수878대
우편번호06326
도로명주소서울특별시 강남구 선릉로 8
법정동주소서울특별시 강남구 개포동 1280 래미안블레스티지

서울특별시 강남구 개포동에 위치한 래미안블레스티지는 35층 높이의 건물 23동에 총 1957세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 3호선, 분당선 지하철역까지 이동 시간은 5~10분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소 등이 있습니다.

개포동 래미안블레스티지 건축물 정보

건설허가일2014년 05월 21일
건설착공일2015년 12월 30일
사용승인일2019년 02월 26일
시행사개포주공2단지주택재건축정비사업조합
시공사삼성물산
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이57.1m
연면적3811.987㎡
대지면적0㎡
건축면적314.415㎡
내진능력Ⅶ-0.169g

2014년에 강남구에서 재건축협의(주택건설사업계획승인) 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 서울특별시 강남구 개포동 1280번지 대지 위치에 시공사인 삼성물산에 의해 2015년에 건축이 시작되었으며, 이후 2019년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

개포동 래미안블레스티지 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)타워피엠씨
일반관리인원19명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)에스텍시스템
경비관리인원19명
급수방식부스타방식
난방방식지역난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원27명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식종합계약
전기안전관리자상주선임

개포동 래미안블레스티지의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)타워피엠씨의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)에스텍시스템에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

개포동 래미안블레스티지 전용면적별 관리비

날짜2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준335,765 원285,617 원252,176 원260,726 원300,163 원286,682 원
85㎡ 기준475,668 원404,624 원357,249 원369,362 원425,230 원406,132 원
101㎡ 기준755,472 원642,638 원567,395 원586,634 원675,366 원645,034 원
136㎡ 기준755,472 원642,638 원567,395 원586,634 원675,366 원645,034 원

개포동 래미안블레스티지의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 4,780 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 286,800 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 406,300 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 482,780 원, 136㎡ 기준 관리비는 평균 650,080 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

개포동 래미안블레스티지 관리비 요약내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
공용관리비118,695 원168,152 원199,804 원269,044 원115,314 원163,362 원194,112 원261,379 원115,031 원162,961 원193,636 원260,738 원114,722 원162,523 원193,115 원260,037 원114,787 원162,615 원193,225 원260,185 원114,479 원162,179 원192,706 원259,486 원
개별사용료198,523 원281,240 원334,180 원449,985 원151,755 원214,987 원255,455 원343,979 원118,597 원168,013 원199,639 원268,821 원127,457 원180,564 원214,553 원288,903 원166,828 원236,340 원280,827 원378,144 원153,655 원217,679 원258,653 원348,286 원
장기수선충당금18,546 원26,274 원31,219 원42,038 원18,546 원26,274 원31,219 원42,038 원18,546 원26,274 원31,219 원42,038 원18,546 원26,274 원31,219 원42,038 원18,546 원26,274 원31,219 원42,038 원18,546 원26,274 원31,219 원42,038 원
합계335,765 원475,667 원565,205 원761,068 원285,616 원404,623 원480,788 원647,397 원252,175 원357,248 원424,495 원571,598 원260,726 원369,362 원438,889 원590,979 원300,162 원425,230 원505,273 원680,368 원286,681 원406,132 원482,580 원649,811 원

개포동 래미안블레스티지 공용관리비 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
건강보험료1,150 원1,630 원1,936 원2,608 원700 원993 원1,179 원1,588 원943 원1,337 원1,589 원2,139 원993 원1,407 원1,672 원2,251 원894 원1,267 원1,505 원2,027 원901 원1,277 원1,517 원2,043 원
경비비35,842 원50,777 원60,335 원81,243 원35,750 원50,646 원60,180 원81,034 원35,835 원50,766 원60,322 원81,226 원35,746 원50,641 원60,173 원81,025 원35,614 원50,453 원59,950 원80,725 원35,835 원50,766 원60,322 원81,226 원
고용보험료298 원423 원502 원677 원271 원384 원456 원614 원269 원381 원453 원610 원272 원385 원457 원616 원272 원386 원458 원618 원269 원381 원453 원610 원
관리용품구입비1,408 원1,995 원2,370 원3,192 원641 원909 원1,080 원1,454 원377 원534 원635 원855 원299 원423 원503 원677 원358 원508 원604 원813 원333 원472 원561 원756 원
교육훈련비0 원0 원0 원0 원29 원41 원48 원65 원11 원15 원18 원25 원41 원58 원69 원93 원0 원0 원0 원0 원11 원15 원18 원25 원
국민연금788 원1,116 원1,326 원1,786 원885 원1,254 원1,490 원2,006 원933 원1,323 원1,572 원2,116 원933 원1,323 원1,572 원2,116 원933 원1,322 원1,571 원2,116 원985 원1,396 원1,659 원2,234 원
급여21,437 원30,369 원36,085 원48,590 원21,495 원30,452 원36,184 원48,724 원21,466 원30,410 원36,134 원48,656 원21,559 원30,541 원36,291 원48,867 원21,680 원30,713 원36,494 원49,141 원21,507 원30,469 원36,204 원48,750 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비552 원782 원929 원1,251 원365 원517 원614 원828 원447 원633 원753 원1,013 원973 원1,379 원1,638 원2,206 원365 원517 원614 원828 원365 원517 원614 원828 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료83 원118 원140 원189 원205 원291 원345 원465 원204 원289 원343 원462 원206 원292 원347 원467 원208 원294 원350 원471 원204 원289 원343 원463 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비663 원939 원1,116 원1,503 원663 원939 원1,116 원1,503 원663 원939 원1,116 원1,503 원663 원939 원1,116 원1,503 원663 원939 원1,116 원1,503 원663 원939 원1,116 원1,503 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비6,435 원9,116 원10,832 원14,586 원5,022 원7,114 원8,453 원11,383 원4,635 원6,567 원7,803 원10,507 원3,479 원4,929 원5,857 원7,887 원5,745 원8,139 원9,671 원13,022 원4,860 원6,886 원8,182 원11,018 원
승강기유지비4,265 원6,042 원7,180 원9,668 원4,265 원6,042 원7,180 원9,668 원4,265 원6,042 원7,180 원9,668 원4,265 원6,042 원7,180 원9,668 원4,265 원6,042 원7,180 원9,668 원4,265 원6,042 원7,180 원9,668 원
시설유지비6,767 원9,586 원11,391 원15,339 원6,767 원9,586 원11,391 원15,339 원6,767 원9,586 원11,391 원15,339 원6,767 원9,586 원11,391 원15,339 원6,767 원9,586 원11,391 원15,339 원6,767 원9,586 원11,391 원15,339 원
식대 등 복리후생비1,432 원2,028 원2,410 원3,246 원1,300 원1,842 원2,189 원2,947 원1,044 원1,479 원1,758 원2,367 원1,057 원1,497 원1,779 원2,396 원1,014 원1,437 원1,707 원2,299 원1,055 원1,495 원1,776 원2,392 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비9 원13 원16 원21 원5 원7 원9 원12 원6 원8 원10 원13 원1 원1 원1 원2 원1 원2 원3 원4 원0 원1 원1 원2 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료5 원7 원8 원11 원18 원25 원30 원41 원2 원2 원3 원4 원60 원86 원102 원138 원27 원39 원46 원62 원15 원21 원26 원35 원
위탁관리수수료4,101 원5,810 원6,903 원9,296 원4,101 원5,810 원6,903 원9,296 원4,101 원5,810 원6,903 원9,296 원4,101 원5,810 원6,903 원9,296 원4,101 원5,810 원6,903 원9,296 원4,101 원5,810 원6,903 원9,296 원
일반사무용품비523 원741 원881 원1,186 원443 원628 원747 원1,005 원409 원580 원689 원928 원368 원522 원620 원836 원622 원881 원1,047 원1,410 원595 원843 원1,002 원1,349 원
잡비65 원92 원109 원147 원52 원73 원87 원118 원58 원83 원98 원132 원120 원170 원202 원272 원42 원60 원71 원96 원53 원75 원90 원121 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원319 원453 원538 원725 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금614 원869 원1,033 원1,391 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당3,037 원4,303 원5,113 원6,885 원3,218 원4,559 원5,417 원7,294 원3,142 원4,451 원5,289 원7,122 원2,912 원4,126 원4,903 원6,602 원2,355 원3,336 원3,964 원5,338 원2,939 원4,164 원4,948 원6,663 원
지능형홈네트워크56 원79 원94 원127 원56 원79 원94 원127 원56 원79 원94 원127 원56 원79 원94 원127 원56 원79 원94 원127 원56 원79 원94 원127 원
청소비26,621 원37,713 원44,812 원60,341 원26,499 원37,541 원44,607 원60,065 원26,687 원37,807 원44,924 원60,492 원27,961 원39,612 원47,068 원63,380 원26,686 원37,805 원44,921 원60,488 원26,589 원37,668 원44,758 원60,269 원
통신료73 원104 원124 원167 원73 원104 원123 원166 원73 원103 원122 원165 원82 원116 원138 원186 원77 원110 원130 원176 원84 원119 원141 원191 원
퇴직금1,798 원2,548 원3,027 원4,077 원1,798 원2,548 원3,027 원4,077 원1,798 원2,548 원3,027 원4,077 원1,798 원2,548 원3,027 원4,077 원1,798 원2,548 원3,027 원4,077 원1,799 원2,549 원3,029 원4,079 원
피복비664 원941 원1,118 원1,506 원682 원967 원1,149 원1,547 원511 원724 원860 원1,159 원0 원0 원0 원0 원234 원332 원394 원531 원216 원306 원363 원489 원
합계118,695 원168,152 원199,804 원269,044 원115,314 원163,362 원194,112 원261,379 원115,031 원162,961 원193,636 원260,738 원114,722 원162,523 원193,115 원260,037 원114,787 원162,615 원193,225 원260,185 원114,479 원162,179 원192,706 원259,486 원

개포동 래미안블레스티지 개별사용료 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료2,878 원4,077 원4,845 원6,524 원2,878 원4,077 원4,845 원6,524 원2,878 원4,077 원4,845 원6,524 원2,878 원4,077 원4,845 원6,524 원2,883 원4,084 원4,853 원6,535 원2,883 원4,084 원4,853 원6,535 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원11,595 원16,426 원19,518 원26,282 원
급탕 전용25,986 원36,813 원43,743 원58,902 원21,441 원30,376 원36,093 원48,601 원17,733 원25,122 원29,851 원40,195 원11,007 원15,594 원18,529 원24,950 원9,396 원13,311 원15,817 원21,299 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용16,719 원23,686 원28,144 원37,897 원7,367 원10,436 원12,401 원16,698 원4,106 원5,817 원6,912 원9,307 원4,070 원5,766 원6,851 원9,225 원4,042 원5,727 원6,805 원9,163 원4,090 원5,795 원6,886 원9,272 원
난방 전용56,179 원79,588 원94,569 원127,341 원29,472 원41,752 원49,611 원66,803 원5,816 원8,239 원9,790 원13,183 원239 원339 원403 원543 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료1,063 원1,507 원1,791 원2,411 원1,044 원1,480 원1,758 원2,368 원1,022 원1,449 원1,721 원2,318 원1,044 원1,479 원1,757 원2,366 원1,125 원1,594 원1,894 원2,550 원1,275 원1,807 원2,147 원2,891 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원614 원870 원1,034 원1,393 원109 원155 원184 원248 원0 원0 원0 원0 원661 원937 원1,113 원1,499 원730 원1,035 원1,230 원1,656 원
수도 공용955 원1,354 원1,608 원2,166 원1,521 원2,155 원2,560 원3,448 원2,539 원3,597 원4,274 원5,756 원4,788 원6,783 원8,060 원10,854 원2,691 원3,812 원4,530 원6,100 원16,384 원23,211 원27,580 원37,137 원
수도 전용13,989 원19,818 원23,549 원31,710 원13,836 원19,602 원23,292 원31,363 원14,137 원20,028 원23,798 원32,046 원13,945 원19,756 원23,475 원31,609 원14,491 원20,529 원24,393 원32,847 원0 원0 원0 원0 원
입주자대표회의 운영비1,151 원1,631 원1,938 원2,610 원1,148 원1,627 원1,933 원2,603 원1,153 원1,634 원1,942 원2,615 원1,228 원1,740 원2,068 원2,784 원920 원1,304 원1,550 원2,087 원1,223 원1,733 원2,059 원2,773 원
전기 공용27,957 원39,606 원47,061 원63,370 원24,925 원35,310 원41,957 원56,496 원20,929 원29,650 원35,231 원47,440 원23,743 원33,637 원39,968 원53,819 원33,310 원47,189 원56,072 원75,503 원115,472 원163,585 원194,378 원261,737 원
전기 전용51,640 원73,157 원86,928 원117,051 원47,505 원67,299 원79,967 원107,678 원48,170 원68,241 원81,086 원109,186 원64,510 원91,390 원108,593 원146,224 원97,304 원137,848 원163,795 원220,556 원0 원0 원0 원0 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계198,523 원281,240 원334,180 원449,985 원151,755 원214,987 원255,455 원343,979 원118,597 원168,013 원199,639 원268,821 원127,457 원180,564 원214,553 원288,903 원166,828 원236,340 원280,827 원378,144 원153,655 원217,679 원258,653 원348,286 원

개포동 래미안블레스티지 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액18,546 원26,274 원31,219 원42,038 원18,546 원26,274 원31,219 원42,038 원18,546 원26,274 원31,219 원42,038 원18,546 원26,274 원31,219 원42,038 원18,546 원26,274 원31,219 원42,038 원18,546 원26,274 원31,219 원42,038 원
월사용액0 원0 원0 원0 원641 원909 원1,080 원1,454 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액860,474 원1,219,005 원1,448,465 원1,950,408 원839,016 원1,188,606 원1,412,344 원1,901,770 원817,894 원1,158,683 원1,376,788 원1,853,893 원796,414 원1,128,253 원1,340,630 원1,805,205 원777,858 원1,101,965 원1,309,394 원1,763,144 원759,311 원1,075,691 원1,278,174 원1,721,106 원
합계18,546 원26,274 원31,219 원42,038 원18,546 원26,274 원31,219 원42,038 원18,546 원26,274 원31,219 원42,038 원18,546 원26,274 원31,219 원42,038 원18,546 원26,274 원31,219 원42,038 원18,546 원26,274 원31,219 원42,038 원