부산광역시 부산진구 양정동 양정 이즈카운티 관리비 조회

양정동 양정 이즈카운티 기본정보

단지명양정 이즈카운티
단지분류도시형 생활주택(아파트)
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 24층 (지하 0층)
동수총 3동
세대수276세대
승강기대수6대 (일반 1대 / 비상용 1대)
주차대수(지상)23대
주차대수(지하)200대
CCTV대수41대
우편번호47229
도로명주소부산광역시 부산진구 양지로14번길 24
법정동주소부산광역시 부산진구 양정동 367-14 양정 이즈카운티

부산광역시 부산진구 양정동에 위치한 양정 이즈카운티는 24층 높이의 건물 3동에 총 276세대가 입주 가능한 도시형 생활주택(아파트)입니다. 가까운 1호선 지하철역(양정역)까지 이동 시간은 5~10분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 휴게시설, 자전거보관소 등이 있습니다.

양정동 양정 이즈카운티 건축물 정보

건설허가일2018년 04월 09일
건설착공일2018년 06월 12일
사용승인일2020년 07월 14일
시행사이채건설(주), 리즈건설(주)
시공사창비건설(주)
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이66.8m
연면적8270.52㎡
대지면적2425.5㎡
건축면적610.46㎡
내진능력0.207g-Ⅶ

2018년에 건축과에서 신축허가 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 부산광역시 부산진구 양정동 367-14번지 대지 위치에 시공사인 창비건설(주)에 의해 2018년에 건축이 시작되었으며, 이후 2020년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

양정동 양정 이즈카운티 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)병운에프씨
일반관리인원2명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)병운fc
경비관리인원2명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원2명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식종합계약
전기안전관리자위탁선임

양정동 양정 이즈카운티의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)병운에프씨의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)병운fc에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

양정동 양정 이즈카운티 전용면적별 관리비

날짜2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준172,342 원168,014 원183,834 원209,645 원201,577 원
85㎡ 기준244,151 원238,020 원260,431 원296,997 원285,568 원

양정동 양정 이즈카운티의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 3,118 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 187,080 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 265,030 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

양정동 양정 이즈카운티 관리비 요약내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
공용관리비89,389 원126,635 원86,702 원122,828 원88,178 원124,919 원85,752 원121,483 원87,659 원124,184 원
개별사용료72,565 원102,800 원70,924 원100,476 원85,268 원120,797 원113,505 원160,799 원103,530 원146,667 원
장기수선충당금10,387 원14,714 원10,387 원14,714 원10,387 원14,714 원10,387 원14,714 원10,387 원14,714 원
합계172,341 원244,150 원168,014 원238,020 원183,833 원260,431 원209,645 원296,997 원201,577 원285,567 원

양정동 양정 이즈카운티 공용관리비 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
건강보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
경비비22,402 원31,736 원22,762 원32,246 원22,546 원31,941 원22,438 원31,787 원22,682 원32,133 원
고용보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
관리용품구입비469 원665 원298 원423 원549 원778 원424 원600 원790 원1,119 원
교육훈련비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
국민연금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급여35,140 원49,782 원35,140 원49,782 원35,140 원49,782 원35,140 원49,782 원35,140 원49,782 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비702 원995 원702 원995 원702 원995 원927 원1,314 원702 원995 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비676 원957 원676 원957 원676 원957 원676 원957 원676 원957 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
승강기유지비2,479 원3,512 원2,479 원3,512 원2,479 원3,512 원2,479 원3,512 원2,479 원3,512 원
시설유지비5,777 원8,184 원5,180 원7,339 원5,451 원7,723 원4,529 원6,417 원4,680 원6,630 원
식대 등 복리후생비146 원207 원146 원207 원1,648 원2,335 원146 원207 원146 원207 원
안전점검비344 원487 원344 원487 원344 원487 원344 원487 원344 원487 원
여비교통비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료251 원355 원75 원107 원49 원69 원69 원98 원93 원132 원
위탁관리수수료489 원692 원489 원692 원489 원692 원489 원692 원489 원692 원
일반사무용품비848 원1,202 원660 원936 원777 원1,101 원701 원993 원1,013 원1,435 원
잡비330 원468 원367 원521 원506 원717 원509 원721 원308 원437 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금154 원218 원169 원239 원154 원218 원237 원335 원252 원357 원
제수당0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
지능형홈네트워크1,596 원2,261 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비16,972 원24,043 원16,574 원23,480 원16,011 원22,682 원16,039 원22,723 원17,276 원24,475 원
통신료608 원861 원634 원899 원650 원921 원600 원850 원584 원828 원
퇴직금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계89,389 원126,635 원86,702 원122,828 원88,178 원124,919 원85,752 원121,483 원87,659 원124,184 원

양정동 양정 이즈카운티 개별사용료 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료2,343 원3,319 원2,343 원3,319 원2,343 원3,319 원2,344 원3,321 원2,388 원3,384 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료525 원744 원560 원794 원523 원741 원568 원805 원635 원900 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원1,126 원1,596 원
수도 공용-881 원-1,248 원-600 원-850 원-982 원-1,391 원-1,028 원-1,457 원-551 원-781 원
수도 전용16,003 원22,672 원16,783 원23,776 원16,565 원23,467 원17,432 원24,696 원17,543 원24,853 원
입주자대표회의 운영비1,502 원2,128 원1,893 원2,681 원1,502 원2,128 원1,502 원2,128 원1,925 원2,727 원
전기 공용17,011 원24,099 원14,063 원19,923 원13,560 원19,210 원19,965 원28,283 원18,357 원26,005 원
전기 전용35,215 원49,888 원35,036 원49,635 원50,910 원72,123 원71,876 원101,824 원61,259 원86,784 원
정화조오물수수료845 원1,197 원845 원1,197 원845 원1,197 원845 원1,197 원845 원1,197 원
합계72,565 원102,800 원70,924 원100,476 원85,268 원120,797 원113,505 원160,799 원103,530 원146,667 원

양정동 양정 이즈카운티 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액10,387 원14,714 원10,387 원14,714 원10,387 원14,714 원10,387 원14,714 원10,387 원14,714 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액253,753 원359,484 원253,753 원359,484 원243,366 원344,769 원232,979 원330,054 원222,590 원315,336 원
합계10,387 원14,714 원10,387 원14,714 원10,387 원14,714 원10,387 원14,714 원10,387 원14,714 원