부산광역시 동구 초량동 초량베스티움센트럴베이 관리비 조회

초량동 초량베스티움센트럴베이 기본정보

단지명초량베스티움센트럴베이
단지분류아파트
분양형태혼합
복도유형계단식
층수지상 28층 (지하 3층)
동수총 7동
세대수449세대
승강기대수12대
주차대수(지상)3대
주차대수(지하)510대
CCTV대수171대
우편번호48799
도로명주소부산광역시 동구 홍곡로 37
법정동주소부산광역시 동구 초량동 635-6 초량베스티움센트럴베이

부산광역시 동구 초량동에 위치한 초량베스티움센트럴베이는 28층 높이의 건물 7동에 총 449세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 1호선 지하철역까지 이동 시간은 10~15분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(동구청), 대형상가(홈프러스) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(동일중앙 초등학교), 중학교(경남여자중학교, 부산증학교), 고등학교(부산컴퓨터 과학고등학교, 부산고등학교, 부산다문화국제학교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소 등이 있습니다.

초량동 초량베스티움센트럴베이 건축물 정보

건설허가일2016년 06월 13일
건설착공일2018년 05월 21일
사용승인일2021년 08월 26일
시행사DS동부건설
시공사(주)동부토건
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이79.6m
연면적11333.8551㎡
대지면적0㎡
건축면적723.1825㎡
내진능력Ⅶ-0.169g

2016년에 동구에서 재개발협의(주택건설사업계획승인) 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 부산광역시 동구 초량동 723번지 대지 위치에 시공사인 (주)동부토건에 의해 2018년에 건축이 시작되었으며, 이후 2021년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

초량동 초량베스티움센트럴베이 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)에이비씨서비스
일반관리인원5명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)에이비씨서비스
경비관리인원4명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원5명
음식물처리방법차량수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식종합계약
전기안전관리자상주선임

초량동 초량베스티움센트럴베이의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)에이비씨서비스의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)에이비씨서비스에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

초량동 초량베스티움센트럴베이 전용면적별 관리비

날짜2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준180,756 원159,116 원165,164 원189,425 원207,009 원178,381 원
85㎡ 기준256,071 원225,415 원233,983 원268,353 원293,263 원252,707 원

초량동 초량베스티움센트럴베이의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,999 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 179,940 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 254,915 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

초량동 초량베스티움센트럴베이 관리비 요약내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
공용관리비96,975 원137,381 원85,838 원121,604 원89,564 원126,882 원87,228 원123,574 원93,062 원131,837 원89,409 원126,663 원
개별사용료76,688 원108,641 원66,185 원93,762 원68,507 원97,051 원95,103 원134,730 원106,854 원151,377 원81,879 원115,995 원
장기수선충당금7,092 원10,047 원7,092 원10,047 원7,092 원10,047 원7,092 원10,047 원7,092 원10,047 원7,092 원10,047 원
합계180,755 원256,070 원159,116 원225,415 원165,164 원233,982 원189,425 원268,352 원207,009 원293,263 원178,381 원252,706 원

초량동 초량베스티움센트럴베이 공용관리비 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
건강보험료1,044 원1,479 원1,044 원1,479 원1,072 원1,519 원1,037 원1,469 원1,029 원1,459 원1,109 원1,571 원
경비비28,441 원40,292 원28,369 원40,190 원28,369 원40,190 원29,670 원42,033 원28,369 원40,190 원28,369 원40,190 원
고용보험료296 원420 원266 원377 원296 원420 원296 원420 원296 원420 원298 원423 원
관리용품구입비39 원55 원676 원957 원295 원418 원80 원113 원0 원0 원151 원214 원
교육훈련비0 원0 원65 원92 원123 원174 원0 원0 원0 원0 원41 원58 원
국민연금1,179 원1,670 원1,179 원1,670 원1,179 원1,670 원939 원1,331 원939 원1,331 원939 원1,331 원
급여23,496 원33,286 원23,496 원33,286 원23,496 원33,286 원23,496 원33,286 원23,496 원33,286 원23,496 원33,286 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비354 원502 원354 원502 원457 원648 원354 원502 원483 원684 원354 원502 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료247 원350 원231 원328 원247 원350 원247 원350 원247 원350 원249 원353 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비426 원604 원426 원604 원426 원604 원426 원604 원426 원604 원426 원604 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비611 원866 원220 원311 원1,093 원1,549 원1,292 원1,830 원1,374 원1,947 원1,342 원1,902 원
승강기유지비0 원0 원0 원0 원2,466 원3,493 원2,466 원3,493 원2,965 원4,200 원2,965 원4,200 원
시설유지비11,958 원16,940 원1,738 원2,462 원1,738 원2,462 원1,508 원2,137 원6,236 원8,834 원1,252 원1,773 원
식대 등 복리후생비1,158 원1,640 원1,201 원1,702 원1,158 원1,640 원1,300 원1,842 원1,158 원1,640 원1,158 원1,640 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비18 원26 원51 원73 원56 원79 원49 원70 원46 원66 원71 원101 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료6 원9 원11 원16 원0 원0 원0 원0 원11 원15 원38 원54 원
위탁관리수수료525 원743 원525 원743 원525 원743 원525 원743 원525 원743 원525 원743 원
일반사무용품비877 원1,243 원1,236 원1,751 원1,221 원1,730 원978 원1,385 원487 원690 원661 원936 원
잡비69 원98 원582 원825 원416 원590 원183 원259 원72 원102 원230 원326 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등154 원218 원154 원218 원154 원218 원154 원218 원154 원218 원154 원218 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당5,013 원7,102 원4,363 원6,182 원4,446 원6,299 원4,413 원6,252 원4,413 원6,252 원4,651 원6,589 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비18,759 원26,576 원17,111 원24,241 원18,067 원25,595 원15,539 원22,014 원18,049 원25,569 원18,403 원26,071 원
통신료238 원338 원202 원287 원199 원283 원212 원301 원223 원316 원220 원312 원
퇴직금2,055 원2,911 원2,055 원2,911 원2,055 원2,911 원2,055 원2,911 원2,055 원2,911 원2,055 원2,911 원
피복비0 원0 원272 원386 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원242 원344 원
합계96,975 원137,381 원85,838 원121,604 원89,564 원126,882 원87,228 원123,574 원93,062 원131,837 원89,409 원126,663 원

초량동 초량베스티움센트럴베이 개별사용료 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,456 원2,063 원1,456 원2,063 원1,456 원2,063 원1,456 원2,063 원1,456 원2,063 원1,456 원2,063 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료731 원1,036 원682 원967 원688 원974 원656 원929 원735 원1,041 원811 원1,150 원
선거관리위원회운영비840 원1,191 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원1,214 원1,720 원
수도 공용177 원251 원340 원482 원298 원422 원820 원1,162 원66 원93 원307 원436 원
수도 전용15,358 원21,758 원15,031 원21,294 원15,637 원22,153 원15,185 원21,512 원17,242 원24,426 원16,471 원23,334 원
입주자대표회의 운영비1,437 원2,036 원1,312 원1,859 원1,361 원1,928 원1,312 원1,859 원1,214 원1,720 원1,312 원1,859 원
전기 공용16,427 원23,271 원9,319 원13,202 원7,981 원11,306 원9,653 원13,675 원11,587 원16,416 원12,138 원17,195 원
전기 전용40,258 원57,032 원38,041 원53,892 원41,083 원58,201 원66,019 원93,527 원74,552 원105,615 원48,166 원68,235 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계76,688 원108,641 원66,185 원93,762 원68,507 원97,051 원95,103 원134,730 원106,854 원151,377 원81,879 원115,995 원

초량동 초량베스티움센트럴베이 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액7,092 원10,047 원7,092 원10,047 원7,092 원10,047 원7,092 원10,047 원7,092 원10,047 원7,092 원10,047 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액203,114 원287,745 원196,009 원277,680 원188,917 원267,632 원181,824 원257,585 원174,732 원247,537 원167,639 원237,489 원
합계7,092 원10,047 원7,092 원10,047 원7,092 원10,047 원7,092 원10,047 원7,092 원10,047 원7,092 원10,047 원