인천광역시 부평구 갈산동 부평지웰에스테이트 관리비 조회

갈산동 부평지웰에스테이트 기본정보

단지명부평지웰에스테이트
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 15층 (지하 2층)
동수총 3동
세대수151세대
승강기대수6대
주차대수(지상)0대
주차대수(지하)168대
CCTV대수116대
우편번호21329
도로명주소인천광역시 부평구 주부토로249번길 17
법정동주소인천광역시 부평구 갈산동 171 부평지웰에스테이트

인천광역시 부평구 갈산동에 위치한 부평지웰에스테이트는 15층 높이의 건물 3동에 총 151세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 인천1호선 지하철역까지 이동 시간은 5분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 자전거보관소 등이 있습니다.

갈산동 부평지웰에스테이트 건축물 정보

건설허가일2018년 11월 28일
건설착공일2019년 02월 12일
사용승인일2021년 05월 24일
시행사(주)부평디앤씨
시공사신영건설(주)
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이47.4m
연면적7397.13㎡
대지면적0㎡
건축면적985.51㎡
내진능력Ⅶ-0.169g

2018년에 건축과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 인천광역시 부평구 갈산동 171번지 대지 위치에 시공사인 신영건설(주)에 의해 2019년에 건축이 시작되었으며, 이후 2021년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

갈산동 부평지웰에스테이트 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체우리관리(주)
일반관리인원3명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체정보없음
경비관리인원1명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원1명
음식물처리방법차량수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식종합계약
전기안전관리자상주선임

갈산동 부평지웰에스테이트의 일반관리 전반은 계약업체인 우리관리(주)의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

갈산동 부평지웰에스테이트 전용면적별 관리비

날짜2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준183,220 원180,191 원180,338 원209,363 원230,647 원201,642 원
85㎡ 기준259,561 원255,271 원255,479 원296,597 원326,750 원285,659 원

갈산동 부평지웰에스테이트의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 3,292 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 197,520 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 279,820 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

갈산동 부평지웰에스테이트 관리비 요약내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
공용관리비88,401 원125,235 원87,829 원124,425 원89,223 원126,399 원87,232 원123,579 원86,430 원122,442 원88,811 원125,815 원
개별사용료86,365 원122,351 원83,908 원118,870 원82,662 원117,104 원113,677 원161,043 원135,764 원192,333 원104,378 원147,869 원
장기수선충당금8,452 원11,974 원8,452 원11,974 원8,452 원11,974 원8,452 원11,974 원8,452 원11,974 원8,452 원11,974 원
합계183,219 원259,561 원180,191 원255,270 원180,338 원255,479 원209,362 원296,597 원230,647 원326,750 원201,641 원285,659 원

갈산동 부평지웰에스테이트 공용관리비 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
건강보험료1,497 원2,121 원2,365 원3,350 원1,497 원2,121 원1,138 원1,612 원944 원1,337 원1,535 원2,174 원
경비비11,527 원16,331 원11,527 원16,331 원11,527 원16,331 원11,731 원16,619 원11,527 원16,331 원12,064 원17,090 원
고용보험료430 원610 원550 원779 원430 원609 원409 원579 원271 원384 원694 원983 원
관리용품구입비1,410 원1,998 원1,056 원1,497 원1,981 원2,806 원537 원761 원466 원660 원1,155 원1,637 원
교육훈련비0 원0 원0 원0 원0 원0 원200 원283 원0 원0 원0 원0 원
국민연금676 원958 원676 원958 원676 원958 원1,172 원1,660 원1,172 원1,660 원1,153 원1,634 원
급여37,447 원53,050 원37,447 원53,050 원37,441 원53,042 원36,437 원51,620 원37,447 원53,050 원36,495 원51,702 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비834 원1,182 원834 원1,182 원1,569 원2,222 원1,568 원2,222 원1,568 원2,222 원834 원1,182 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료359 원509 원430 원609 원359 원509 원341 원483 원226 원320 원522 원740 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비610 원864 원610 원864 원610 원864 원1,106 원1,567 원1,106 원1,567 원1,106 원1,567 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비0 원0 원0 원0 원405 원574 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
승강기유지비2,644 원3,746 원2,644 원3,746 원2,644 원3,746 원2,644 원3,746 원2,644 원3,746 원2,644 원3,746 원
시설유지비7,596 원10,761 원6,396 원9,061 원6,648 원9,418 원6,801 원9,635 원7,030 원9,959 원6,055 원8,578 원
식대 등 복리후생비38 원54 원48 원68 원341 원483 원895 원1,268 원0 원0 원0 원0 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원0 원0 원0 원57 원81 원28 원40 원0 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료25 원36 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원91 원129 원0 원0 원
위탁관리수수료2,518 원3,567 원2,518 원3,567 원2,518 원3,567 원2,518 원3,567 원2,518 원3,567 원2,518 원3,567 원
일반사무용품비2,966 원4,202 원2,969 원4,206 원3,313 원4,693 원2,907 원4,118 원3,135 원4,441 원3,168 원4,488 원
잡비347 원492 원304 원430 원160 원227 원348 원494 원224 원318 원336 원476 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당1,371 원1,942 원1,371 원1,942 원1,371 원1,942 원1,371 원1,942 원1,371 원1,942 원2,388 원3,384 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비12,524 원17,742 원12,524 원17,742 원12,094 원17,133 원11,762 원16,662 원11,359 원16,092 원12,453 원17,642 원
통신료417 원591 원397 원562 원418 원592 원461 원654 원475 원673 원504 원715 원
퇴직금2,848 원4,034 원2,848 원4,034 원2,848 원4,034 원2,848 원4,034 원2,848 원4,034 원2,848 원4,034 원
피복비308 원436 원308 원436 원308 원436 원0 원0 원0 원0 원329 원467 원
합계88,401 원125,235 원87,829 원124,425 원89,223 원126,399 원87,232 원123,579 원86,430 원122,442 원88,811 원125,815 원

갈산동 부평지웰에스테이트 개별사용료 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
가스 공용111 원158 원25 원36 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,961 원2,778 원1,961 원2,778 원1,961 원2,778 원1,961 원2,778 원1,961 원2,778 원1,961 원2,778 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
선거관리위원회운영비722 원1,024 원572 원810 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용-912 원-1,292 원-1,393 원-1,974 원-152 원-216 원-1,726 원-2,445 원-1,424 원-2,018 원-1,530 원-2,167 원
수도 전용12,806 원18,142 원14,246 원20,182 원13,777 원19,518 원15,568 원22,054 원15,521 원21,988 원15,135 원21,442 원
입주자대표회의 운영비3,233 원4,580 원3,099 원4,391 원3,014 원4,271 원2,862 원4,054 원3,003 원4,255 원3,125 원4,427 원
전기 공용22,364 원31,682 원20,705 원29,332 원18,761 원26,578 원25,862 원36,638 원26,189 원37,102 원22,817 원32,325 원
전기 전용44,234 원62,665 원42,847 원60,700 원43,456 원61,563 원67,305 원95,350 원88,668 원125,613 원61,021 원86,447 원
정화조오물수수료1,843 원2,611 원1,843 원2,611 원1,843 원2,611 원1,843 원2,611 원1,843 원2,611 원1,846 원2,615 원
합계86,365 원122,351 원83,908 원118,870 원82,662 원117,104 원113,677 원161,043 원135,764 원192,333 원104,378 원147,869 원

갈산동 부평지웰에스테이트 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액8,452 원11,974 원8,452 원11,974 원8,452 원11,974 원8,452 원11,974 원8,452 원11,974 원8,452 원11,974 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액169,163 원239,648 원160,596 원227,512 원152,144 원215,537 원135,239 원191,589 원135,239 원191,589 원126,786 원179,614 원
합계8,452 원11,974 원8,452 원11,974 원8,452 원11,974 원8,452 원11,974 원8,452 원11,974 원8,452 원11,974 원