대구광역시 중구 남산동 남산롯데캐슬센트럴스카이 관리비 조회

남산동 남산롯데캐슬센트럴스카이 기본정보

단지명남산롯데캐슬센트럴스카이
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 34층 (지하 2층)
동수총 11동
세대수987세대
승강기대수20대
주차대수(지상)67대
주차대수(지하)1194대
CCTV대수350대
우편번호41970
도로명주소
법정동주소대구광역시 중구 남산동 3020 남산롯데캐슬센트럴스카이

대구광역시 중구 남산동에 위치한 남산롯데캐슬센트럴스카이는 34층 높이의 건물 11동에 총 987세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 2호선 지하철역까지 이동 시간은 5~10분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 주요 편의시설로는 병원(동산의료원) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(남산초등학교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 등이 있습니다.

남산동 남산롯데캐슬센트럴스카이 건축물 정보

건설허가일2016년 08월 02일
건설착공일2018년 07월 19일
사용승인일2021년 09월 16일
시행사남산2-2지구주택재개발정비사업조합
시공사롯데건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이0m
연면적185.1914㎡
대지면적0㎡
건축면적0㎡
내진능력해당없음

2016년에 중구에서 재개발협의(주택건설사업계획승인) 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 대구광역시 중구 남산동 3020번지 대지 위치에 시공사인 롯데건설에 의해 2018년에 건축이 시작되었으며, 이후 2021년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

남산동 남산롯데캐슬센트럴스카이 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)상일종합관리
일반관리인원9명
경비관리방식위탁관리(직영+위탁)
경비관리업체(주)상일종합관리
경비관리인원5명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리(직영+위탁)
청소관리인원11명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식종합계약
전기안전관리자상주선임

남산동 남산롯데캐슬센트럴스카이의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)상일종합관리의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)상일종합관리에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

남산동 남산롯데캐슬센트럴스카이 전용면적별 관리비

날짜2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준140,522 원141,870 원147,976 원192,487 원174,081 원153,519 원
85㎡ 기준199,073 원200,982 원209,633 원272,690 원246,615 원217,485 원
101㎡ 기준316,175 원319,207 원332,947 원433,096 원391,683 원345,417 원

남산동 남산롯데캐슬센트럴스카이의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,640 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 158,400 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 224,400 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 266,640 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

남산동 남산롯데캐슬센트럴스카이 관리비 요약내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비65,723 원93,108 원110,635 원65,937 원93,411 원110,994 원58,266 원82,543 원98,081 원69,590 원98,586 원117,143 원64,331 원91,136 원108,291 원66,576 원94,317 원112,070 원
개별사용료67,988 원96,316 원114,447 원69,122 원97,922 원116,355 원82,900 원117,442 원139,548 원116,086 원164,455 원195,412 원102,939 원145,831 원173,281 원80,132 원113,520 원134,889 원
장기수선충당금6,809 원9,647 원11,463 원6,809 원9,647 원11,463 원6,809 원9,647 원11,463 원6,809 원9,647 원11,463 원6,809 원9,647 원11,463 원6,809 원9,647 원11,463 원
합계140,522 원199,073 원236,545 원141,869 원200,981 원238,813 원147,976 원209,633 원249,093 원192,486 원272,689 원324,019 원174,081 원246,615 원293,037 원153,518 원217,484 원258,423 원

남산동 남산롯데캐슬센트럴스카이 공용관리비 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료909 원1,288 원1,530 원878 원1,245 원1,479 원909 원1,288 원1,530 원942 원1,335 원1,586 원908 원1,287 원1,529 원895 원1,268 원1,507 원
경비비15,768 원22,338 원26,543 원15,780 원22,355 원26,563 원12,447 원17,633 원20,952 원16,135 원22,859 원27,162 원15,012 원21,267 원25,270 원15,177 원21,501 원25,548 원
고용보험료261 원370 원440 원252 원358 원425 원261 원370 원440 원271 원383 원456 원261 원370 원439 원257 원364 원433 원
관리용품구입비232 원329 원391 원293 원415 원493 원330 원468 원556 원249 원352 원419 원326 원461 원548 원617 원875 원1,040 원
교육훈련비0 원0 원0 원56 원79 원94 원0 원0 원0 원82 원116 원138 원27 원38 원46 원23 원33 원39 원
국민연금771 원1,093 원1,299 원771 원1,093 원1,299 원919 원1,302 원1,547 원954 원1,352 원1,607 원919 원1,301 원1,547 원904 원1,280 원1,521 원
급여21,785 원30,862 원36,671 원21,053 원29,826 원35,440 원21,785 원30,862 원36,671 원21,785 원30,862 원36,671 원21,785 원30,862 원36,671 원21,465 원30,409 원36,134 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비314 원445 원529 원314 원445 원529 원314 원445 원529 원314 원445 원529 원314 원445 원529 원314 원445 원529 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료219 원310 원369 원211 원300 원356 원219 원310 원369 원227 원321 원382 원219 원310 원368 원215 원305 원363 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비775 원1,098 원1,305 원775 원1,098 원1,305 원775 원1,098 원1,305 원775 원1,098 원1,305 원775 원1,098 원1,305 원775 원1,098 원1,305 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
승강기유지비2,344 원3,321 원3,946 원2,344 원3,321 원3,946 원2,344 원3,321 원3,946 원2,344 원3,321 원3,946 원2,344 원3,321 원3,946 원2,344 원3,321 원3,946 원
시설유지비596 원844 원1,003 원758 원1,074 원1,276 원803 원1,138 원1,353 원737 원1,044 원1,241 원733 원1,038 원1,234 원753 원1,066 원1,267 원
식대 등 복리후생비0 원0 원0 원0 원0 원0 원7 원10 원13 원1,414 원2,003 원2,380 원5 원7 원9 원1,257 원1,781 원2,116 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비18 원26 원31 원19 원27 원32 원27 원38 원46 원16 원23 원27 원7 원11 원13 원25 원35 원42 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료8 원11 원13 원8 원12 원14 원2 원3 원4 원31 원44 원53 원0 원0 원0 원9 원13 원15 원
위탁관리수수료430 원610 원725 원430 원610 원725 원430 원610 원725 원430 원610 원725 원430 원610 원725 원430 원610 원725 원
일반사무용품비466 원661 원785 원297 원420 원500 원308 원436 원518 원353 원500 원594 원462 원655 원778 원396 원561 원667 원
잡비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
재해예방비0 원0 원0 원400 원567 원674 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등64 원91 원108 원64 원91 원108 원64 원91 원108 원64 원91 원108 원164 원233 원277 원164 원232 원276 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원48 원69 원82 원0 원0 원0 원
제수당954 원1,352 원1,607 원919 원1,303 원1,548 원-176 원-249 원-296 원1,781 원2,523 원2,998 원706 원1,000 원1,189 원694 원984 원1,169 원
지능형홈네트워크68 원97 원116 원68 원97 원116 원68 원97 원116 원68 원97 원116 원68 원97 원116 원68 원97 원116 원
청소비17,379 원24,620 원29,255 원17,968 원25,455 원30,246 원18,401 원26,069 원30,976 원18,535 원26,258 원31,201 원17,156 원24,304 원28,879 원18,380 원26,038 원30,940 원
통신료105 원150 원178 원155 원220 원262 원98 원139 원165 원145 원205 원244 원269 원382 원454 원93 원132 원157 원
퇴직금1,895 원2,684 원3,190 원1,831 원2,594 원3,082 원-2,080 원-2,946 원-3,501 원1,893 원2,682 원3,187 원1,337 원1,894 원2,251 원1,310 원1,855 원2,205 원
피복비351 원498 원591 원280 원396 원471 원0 원0 원0 원35 원50 원59 원44 원63 원75 원0 원0 원0 원
합계65,723 원93,108 원110,635 원65,937 원93,411 원110,994 원58,266 원82,543 원98,081 원69,590 원98,586 원117,143 원64,331 원91,136 원108,291 원66,576 원94,317 원112,070 원

남산동 남산롯데캐슬센트럴스카이 개별사용료 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,313 원1,860 원2,210 원1,313 원1,860 원2,210 원1,313 원1,860 원2,210 원1,560 원2,210 원2,626 원1,559 원2,209 원2,625 원1,559 원2,209 원2,625 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료160 원226 원269 원192 원273 원324 원380 원539 원640 원397 원563 원669 원513 원726 원863 원642 원910 원1,082 원
선거관리위원회운영비206 원293 원348 원117 원166 원197 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용-232 원-329 원-391 원433 원614 원730 원-214 원-304 원-361 원1,371 원1,943 원2,309 원646 원916 원1,089 원870 원1,233 원1,465 원
수도 전용14,673 원20,787 원24,699 원15,407 원21,827 원25,935 원15,125 원21,427 원25,460 원15,684 원22,219 원26,402 원16,274 원23,056 원27,396 원15,367 원21,770 원25,868 원
입주자대표회의 운영비456 원646 원767 원401 원568 원675 원597 원845 원1,005 원438 원621 원737 원427 원605 원719 원430 원610 원725 원
전기 공용11,468 원16,246 원19,304 원11,234 원15,914 원18,910 원15,580 원22,072 원26,226 원14,886 원21,089 원25,059 원13,173 원18,662 원22,175 원12,394 원17,559 원20,864 원
전기 전용39,487 원55,940 원66,470 원39,565 원56,051 원66,602 원49,662 원70,355 원83,599 원80,877 원114,577 원136,144 원69,474 원98,422 원116,948 원47,996 원67,994 원80,793 원
정화조오물수수료455 원645 원767 원455 원645 원767 원455 원645 원767 원869 원1,231 원1,463 원869 원1,231 원1,463 원869 원1,231 원1,463 원
합계67,988 원96,316 원114,447 원69,122 원97,922 원116,355 원82,900 원117,442 원139,548 원116,086 원164,455 원195,412 원102,939 원145,831 원173,281 원80,132 원113,520 원134,889 원

남산동 남산롯데캐슬센트럴스카이 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액6,809 원9,647 원11,463 원6,809 원9,647 원11,463 원6,809 원9,647 원11,463 원6,809 원9,647 원11,463 원6,809 원9,647 원11,463 원6,809 원9,647 원11,463 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액128,613 원182,202 원216,499 원121,803 원172,555 원205,036 원114,993 원162,907 원193,572 원106,661 원151,103 원179,546 원99,851 원141,455 원168,082 원93,041 원131,808 원156,619 원
합계6,809 원9,647 원11,463 원6,809 원9,647 원11,463 원6,809 원9,647 원11,463 원6,809 원9,647 원11,463 원6,809 원9,647 원11,463 원6,809 원9,647 원11,463 원