대구광역시 북구 국우동 힐스테이트데시앙도남1단지 관리비 조회

국우동 힐스테이트데시앙도남1단지 기본정보

단지명힐스테이트데시앙도남1단지
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 25층 (지하 2층)
동수총 6동
세대수619세대
승강기대수14대
주차대수(지상)0대
주차대수(지하)826대
CCTV대수446대
우편번호41408
도로명주소대구광역시 북구 도남길 76
법정동주소대구광역시 북구 국우동 3-1 힐스테이트데시앙도남1단지

대구광역시 북구 국우동에 위치한 힐스테이트데시앙도남1단지는 25층 높이의 건물 6동에 총 619세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 3호선 지하철역까지 이동 시간은 15~20분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(국우동행정복지센터), 병원(칠곡경북대학교병원 근로복지공단대구병원 경북대학교어린이병원 칠곡가톨릭병원 대구병원), 백화점(동아백화점), 공원(함지공원 운암지공원) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(도남초등학교 학정초등학교), 중학교(학남중학교), 고등학교(대구국제고등학교 학남고등학교 대구체육고등학교), 대학교(대구보건대학교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소, 기타 등이 있습니다.

국우동 힐스테이트데시앙도남1단지 건축물 정보

건설허가일2018년 12월 28일
건설착공일2019년 05월 17일
사용승인일2021년 11월 02일
시행사(주)태영건설, 현대건설(주)
시공사(주)태영건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이71m
연면적11477.2975㎡
대지면적0㎡
건축면적662.2861㎡
내진능력VII-0.224g

2018년에 건축주택과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 대구광역시 북구 국우동 1142번지 대지 위치에 시공사인 (주)태영건설에 의해 2019년에 건축이 시작되었으며, 이후 2021년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

국우동 힐스테이트데시앙도남1단지 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)상일종합관리
일반관리인원5명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)상일종합관리
경비관리인원4명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원6명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

국우동 힐스테이트데시앙도남1단지의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)상일종합관리의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)상일종합관리에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

국우동 힐스테이트데시앙도남1단지 전용면적별 관리비

날짜2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준201,660 원191,100 원192,091 원210,835 원251,072 원232,735 원
101㎡ 기준320,283 원303,512 원305,085 원334,856 원398,761 원369,637 원

국우동 힐스테이트데시앙도남1단지의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,508 원이며, 85㎡ 기준 관리비는 평균 213,180 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 253,308 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

국우동 힐스테이트데시앙도남1단지 관리비 요약내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비83,658 원99,405 원83,488 원99,203 원84,459 원100,357 원84,353 원100,231 원81,987 원97,420 원82,012 원97,450 원
개별사용료107,165 원127,337 원96,776 원114,992 원96,795 원115,016 원115,645 원137,414 원158,248 원188,036 원139,886 원166,217 원
장기수선충당금10,835 원12,875 원10,835 원12,875 원10,835 원12,875 원10,835 원12,875 원10,835 원12,875 원10,835 원12,875 원
합계201,659 원239,619 원191,100 원227,072 원192,090 원228,249 원210,835 원250,521 원251,072 원298,332 원232,734 원276,543 원

국우동 힐스테이트데시앙도남1단지 공용관리비 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
경비비21,973 원26,109 원21,936 원26,065 원21,976 원26,113 원21,973 원26,109 원21,969 원26,105 원21,936 원26,065 원
고용보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
관리용품구입비1,522 원1,809 원2,054 원2,441 원2,062 원2,450 원2,087 원2,480 원1,663 원1,976 원1,098 원1,304 원
교육훈련비0 원0 원0 원0 원92 원109 원0 원0 원54 원65 원23 원27 원
국민연금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급여29,143 원34,629 원29,135 원34,620 원29,151 원34,638 원29,151 원34,638 원29,151 원34,638 원29,162 원34,651 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비909 원1,081 원940 원1,117 원633 원753 원427 원507 원427 원507 원427 원507 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비862 원1,024 원862 원1,024 원862 원1,024 원862 원1,024 원862 원1,024 원862 원1,024 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비718 원853 원0 원0 원287 원341 원287 원341 원287 원341 원287 원341 원
승강기유지비3,262 원3,877 원3,262 원3,877 원3,262 원3,877 원3,262 원3,877 원3,262 원3,877 원3,262 원3,877 원
시설유지비172 원204 원346 원411 원346 원411 원346 원411 원346 원411 원346 원411 원
식대 등 복리후생비0 원0 원0 원0 원1,763 원2,095 원1,763 원2,095 원0 원0 원0 원0 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비78 원93 원47 원55 원31 원37 원39 원46 원54 원65 원78 원93 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료565 원671 원560 원666 원560 원666 원17 원20 원0 원0 원12 원14 원
위탁관리수수료832 원989 원832 원989 원832 원989 원832 원989 원832 원989 원832 원989 원
일반사무용품비264 원314 원404 원480 원417 원496 원305 원362 원194 원231 원190 원226 원
잡비817 원971 원697 원828 원714 원849 원678 원805 원482 원572 원639 원760 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원89 원106 원170 원202 원0 원0 원
제수당724 원860 원583 원693 원391 원465 원391 원465 원391 원465 원1,031 원1,225 원
지능형홈네트워크137 원163 원137 원163 원137 원163 원137 원163 원137 원163 원137 원163 원
청소비18,986 원22,561 원18,986 원22,560 원18,236 원21,669 원19,015 원22,595 원19,015 원22,595 원19,015 원22,595 원
통신료460 원547 원474 원563 원470 원559 원458 원545 원457 원543 원442 원525 원
퇴직금2,224 원2,643 원2,224 원2,643 원2,224 원2,643 원2,224 원2,643 원2,224 원2,643 원2,224 원2,643 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계83,658 원99,405 원83,488 원99,203 원84,459 원100,357 원84,353 원100,231 원81,987 원97,420 원82,012 원97,450 원

국우동 힐스테이트데시앙도남1단지 개별사용료 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,754 원2,084 원1,753 원2,084 원1,843 원2,190 원1,843 원2,190 원1,843 원2,190 원1,843 원2,190 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료528 원628 원530 원630 원501 원596 원500 원595 원524 원623 원632 원751 원
선거관리위원회운영비0 원0 원627 원745 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원391 원465 원
수도 공용-692 원-822 원-881 원-1,047 원-931 원-1,106 원-419 원-497 원-569 원-677 원-674 원-801 원
수도 전용22,948 원27,268 원21,540 원25,595 원22,408 원26,626 원21,942 원26,072 원22,577 원26,827 원22,736 원27,015 원
입주자대표회의 운영비1,371 원1,630 원1,172 원1,392 원1,506 원1,790 원1,251 원1,487 원1,147 원1,363 원1,091 원1,296 원
전기 공용12,600 원14,972 원10,010 원11,895 원18,351 원21,805 원22,473 원26,703 원23,825 원28,309 원20,880 원24,811 원
전기 전용68,653 원81,575 원62,021 원73,696 원53,114 원63,113 원68,053 원80,863 원108,899 원129,398 원92,984 원110,488 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계107,165 원127,337 원96,776 원114,992 원96,795 원115,016 원115,645 원137,414 원158,248 원188,036 원139,886 원166,217 원

국우동 힐스테이트데시앙도남1단지 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액10,835 원12,875 원10,835 원12,875 원10,835 원12,875 원10,835 원12,875 원10,835 원12,875 원10,835 원12,875 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원3,535 원4,200 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액183,137 원217,610 원169,165 원201,008 원158,173 원187,947 원147,337 원175,071 원136,479 원162,169 원125,643 원149,293 원
합계10,835 원12,875 원10,835 원12,875 원10,835 원12,875 원10,835 원12,875 원10,835 원12,875 원10,835 원12,875 원