경기도 파주시 다율동 운정신도시파크푸르지오 관리비 조회

다율동 운정신도시파크푸르지오 기본정보

단지명운정신도시파크푸르지오
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 28층 (지하 2층)
동수총 7동
세대수710세대
승강기대수17대
주차대수(지상)0대
주차대수(지하)994대
CCTV대수263대
우편번호10865
도로명주소경기도 파주시 해올로 33
법정동주소경기도 파주시 다율동 248-23 운정신도시파크푸르지오

경기도 파주시 다율동에 위치한 운정신도시파크푸르지오는 28층 높이의 건물 7동에 총 710세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 경의중앙선 지하철역까지 이동 시간은 20분초과이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 등이 있습니다.

다율동 운정신도시파크푸르지오 건축물 정보

건설허가일2018년 10월 17일
건설착공일2019년 04월 12일
사용승인일2021년 12월 15일
시행사대우건설
시공사대우건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이84.63m
연면적10184.7㎡
대지면적0㎡
건축면적603.93㎡
내진능력Ⅶ-0.167g

2018년에 주택과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 경기도 파주시 다율동 1036번지 대지 위치에 시공사인 대우건설에 의해 2019년에 건축이 시작되었으며, 이후 2021년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

다율동 운정신도시파크푸르지오 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체에이제이대원 주식회사
일반관리인원7명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체새롬씨큐리티
경비관리인원4명
급수방식부스타방식
난방방식지역난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원7명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식종합계약
전기안전관리자상주선임

다율동 운정신도시파크푸르지오의 일반관리 전반은 계약업체인 에이제이대원 주식회사의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 새롬씨큐리티에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

다율동 운정신도시파크푸르지오 전용면적별 관리비

날짜2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준243,968 원205,175 원175,721 원183,267 원214,739 원217,734 원
85㎡ 기준345,622 원290,664 원248,938 원259,629 원304,214 원308,457 원

다율동 운정신도시파크푸르지오의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 3,446 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 206,760 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 292,910 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

다율동 운정신도시파크푸르지오 관리비 요약내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
공용관리비75,166 원106,485 원76,040 원107,724 원77,403 원109,655 원77,669 원110,031 원74,853 원106,042 원78,131 원110,686 원
개별사용료162,016 원229,522 원122,347 원173,325 원91,530 원129,668 원98,812 원139,983 원133,099 원188,558 원132,816 원188,157 원
장기수선충당금6,786 원9,613 원6,786 원9,613 원6,786 원9,613 원6,786 원9,613 원6,786 원9,613 원6,786 원9,613 원
합계243,968 원345,621 원205,174 원290,663 원175,720 원248,937 원183,267 원259,628 원214,739 원304,213 원217,734 원308,457 원

다율동 운정신도시파크푸르지오 공용관리비 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
건강보험료953 원1,351 원1,058 원1,499 원1,058 원1,499 원1,058 원1,499 원1,058 원1,499 원1,058 원1,499 원
경비비16,522 원23,406 원16,375 원23,199 원16,910 원23,956 원17,367 원24,603 원16,521 원23,404 원17,249 원24,436 원
고용보험료325 원460 원304 원431 원304 원431 원304 원431 원304 원431 원304 원431 원
관리용품구입비493 원698 원313 원443 원379 원537 원309 원437 원314 원445 원311 원440 원
교육훈련비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원216 원307 원0 원0 원
국민연금1,191 원1,687 원1,015 원1,438 원1,015 원1,438 원1,015 원1,438 원1,015 원1,438 원1,015 원1,438 원
급여23,323 원33,041 원23,427 원33,189 원23,427 원33,189 원23,427 원33,189 원23,427 원33,189 원23,427 원33,189 원
기타차량유지비334 원473 원334 원474 원334 원474 원334 원474 원334 원474 원334 원474 원
도서인쇄비464 원657 원363 원515 원363 원515 원393 원557 원363 원515 원721 원1,022 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료271 원384 원254 원359 원254 원359 원254 원359 원254 원359 원254 원359 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비558 원791 원558 원791 원558 원791 원558 원791 원558 원791 원558 원791 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비823 원1,166 원763 원1,081 원1,671 원2,368 원805 원1,141 원825 원1,169 원765 원1,084 원
승강기유지비2,132 원3,021 원2,132 원3,021 원2,132 원3,021 원2,132 원3,021 원2,132 원3,021 원2,132 원3,021 원
시설유지비1,336 원1,892 원1,457 원2,064 원1,366 원1,936 원1,175 원1,664 원1,175 원1,664 원1,592 원2,256 원
식대 등 복리후생비1,276 원1,808 원1,391 원1,971 원1,391 원1,971 원1,391 원1,971 원1,037 원1,470 원1,045 원1,481 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비37 원53 원34 원48 원29 원42 원25 원35 원34 원48 원61 원87 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료41 원58 원53 원76 원0 원0 원14 원20 원9 원13 원33 원47 원
위탁관리수수료526 원746 원526 원746 원526 원746 원526 원746 원526 원746 원526 원746 원
일반사무용품비1,240 원1,757 원1,485 원2,104 원1,547 원2,192 원1,630 원2,309 원1,629 원2,309 원1,472 원2,086 원
잡비427 원606 원374 원530 원364 원516 원250 원354 원251 원356 원530 원751 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등105 원149 원105 원149 원105 원149 원105 원149 원105 원149 원105 원149 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당4,880 원6,914 원4,937 원6,995 원4,803 원6,805 원4,895 원6,935 원4,940 원6,999 원5,190 원7,353 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원106 원151 원
청소비16,670 원23,616 원17,533 원24,839 원17,721 원25,105 원18,519 원26,236 원16,650 원23,588 원18,169 원25,740 원
통신료242 원343 원252 원357 원256 원363 원256 원363 원247 원350 원245 원347 원
퇴직금705 원998 원705 원998 원705 원998 원705 원998 원705 원998 원705 원998 원
피복비278 원395 원278 원395 원171 원242 원210 원298 원210 원298 원210 원298 원
합계75,166 원106,485 원76,040 원107,724 원77,403 원109,655 원77,669 원110,031 원74,853 원106,042 원78,131 원110,686 원

다율동 운정신도시파크푸르지오 개별사용료 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,613 원2,285 원1,688 원2,391 원1,687 원2,391 원1,687 원2,391 원1,687 원2,391 원1,687 원2,391 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용32,330 원45,801 원24,414 원34,587 원17,365 원24,600 원8,982 원12,725 원7,846 원11,115 원10,151 원14,380 원
난방 공용4,790 원6,785 원4,790 원6,785 원4,788 원6,783 원4,789 원6,785 원4,790 원6,785 원4,789 원6,784 원
난방 전용47,348 원67,077 원22,843 원32,361 원1,997 원2,829 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료710 원1,006 원809 원1,146 원700 원992 원689 원976 원785 원1,112 원917 원1,299 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원326 원461 원778 원1,102 원
수도 공용-1,099 원-1,558 원-576 원-816 원-527 원-747 원-148 원-209 원1,849 원2,620 원1,311 원1,857 원
수도 전용18,508 원26,220 원17,787 원25,199 원18,195 원25,777 원17,610 원24,948 원18,595 원26,344 원19,341 원27,400 원
입주자대표회의 운영비1,767 원2,504 원1,819 원2,577 원1,340 원1,898 원1,767 원2,504 원1,767 원2,504 원1,996 원2,827 원
전기 공용16,525 원23,410 원12,873 원18,237 원9,910 원14,040 원15,568 원22,054 원22,947 원32,508 원24,747 원35,058 원
전기 전용39,521 원55,989 원35,897 원50,855 원36,071 원51,101 원47,863 원67,806 원72,503 원102,712 원67,096 원95,054 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계162,016 원229,522 원122,347 원173,325 원91,530 원129,668 원98,812 원139,983 원133,099 원188,558 원132,816 원188,157 원

다율동 운정신도시파크푸르지오 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액6,786 원9,613 원6,786 원9,613 원6,786 원9,613 원6,786 원9,613 원6,786 원9,613 원6,786 원9,613 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액88,256 원125,029 원81,454 원115,394 원74,668 원105,780 원67,882 원96,167 원61,085 원86,537 원54,299 원76,924 원
합계6,786 원9,613 원6,786 원9,613 원6,786 원9,613 원6,786 원9,613 원6,786 원9,613 원6,786 원9,613 원