서울특별시 성북구 길음동 롯데캐슬클라시아 관리비 조회

길음동 롯데캐슬클라시아 기본정보

단지명롯데캐슬클라시아
단지분류아파트
분양형태혼합
복도유형혼합식
층수지상 37층 (지하 6층)
동수총 19동
세대수2029세대
승강기대수102대
주차대수(지상)0대
주차대수(지하)2451대
CCTV대수744대
우편번호02730
도로명주소
법정동주소서울특별시 성북구 길음동 1289 롯데캐슬클라시아

서울특별시 성북구 길음동에 위치한 롯데캐슬클라시아는 37층 높이의 건물 19동에 총 2029세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 4호선 지하철역(길음역, 미아역)까지 이동 시간은 5~10분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 등이 있습니다.

길음동 롯데캐슬클라시아 건축물 정보

건설허가일2013년 11월 26일
건설착공일2018년 12월 21일
사용승인일2022년 01월 27일
시행사길음1재정비촉진구역주택재개발정비사업조합
시공사롯데건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이43.6m
연면적5962.434㎡
대지면적0㎡
건축면적609.5536㎡
내진능력해당없음

2013년에 성북구에서 재개발협의(주택건설사업계획승인) 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 서울특별시 성북구 길음동 1289번지 대지 위치에 시공사인 롯데건설에 의해 2018년에 건축이 시작되었으며, 이후 2022년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

길음동 롯데캐슬클라시아 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)타워피엠씨
일반관리인원28명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체에스텍
경비관리인원15명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원26명
음식물처리방법거점장비수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식종합계약
전기안전관리자상주선임

길음동 롯데캐슬클라시아의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)타워피엠씨의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 에스텍에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

길음동 롯데캐슬클라시아 전용면적별 관리비

날짜2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준203,465 원189,083 원183,729 원196,735 원231,083 원222,219 원
85㎡ 기준288,242 원267,868 원260,283 원278,708 원327,367 원314,811 원
101㎡ 기준457,796 원425,437 원413,391 원442,654 원519,936 원499,994 원

길음동 롯데캐슬클라시아의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 3,406 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 204,360 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 289,510 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 344,006 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

길음동 롯데캐슬클라시아 관리비 요약내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비94,732 원134,204 원159,467 원97,873 원138,654 원164,753 원97,642 원138,326 원164,364 원97,246 원137,765 원163,697 원96,263 원136,373 원162,043 원98,275 원139,222 원165,429 원
개별사용료104,368 원147,855 원175,686 원86,845 원123,031 원146,190 원81,723 원115,775 원137,567 원95,125 원134,760 원160,127 원130,455 원184,812 원219,600 원119,580 원169,406 원201,294 원
장기수선충당금4,363 원6,181 원7,345 원4,363 원6,181 원7,345 원4,363 원6,181 원7,345 원4,363 원6,181 원7,345 원4,363 원6,181 원7,345 원4,363 원6,181 원7,345 원
합계203,464 원288,241 원342,499 원189,083 원267,867 원318,289 원183,729 원260,283 원309,277 원196,734 원278,707 원331,170 원231,082 원327,367 원388,989 원222,219 원314,810 원374,069 원

길음동 롯데캐슬클라시아 공용관리비 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료924 원1,309 원1,556 원1,085 원1,537 원1,827 원984 원1,394 원1,657 원1,046 원1,482 원1,761 원936 원1,326 원1,576 원884 원1,253 원1,489 원
경비비24,886 원35,256 원41,892 원25,120 원35,587 원42,285 원25,180 원35,673 원42,387 원25,272 원35,802 원42,541 원24,936 원35,327 원41,977 원25,295 원35,834 원42,579 원
고용보험료299 원424 원504 원303 원429 원510 원294 원416 원495 원301 원426 원506 원302 원428 원508 원290 원412 원489 원
관리용품구입비1,977 원2,801 원3,328 원2,277 원3,225 원3,833 원2,280 원3,230 원3,838 원2,293 원3,248 원3,860 원2,325 원3,295 원3,915 원1,816 원2,572 원3,057 원
교육훈련비25 원36 원43 원28 원40 원47 원146 원207 원246 원0 원0 원0 원15 원21 원25 원12 원18 원21 원
국민연금924 원1,309 원1,555 원1,054 원1,493 원1,775 원983 원1,393 원1,655 원883 원1,252 원1,487 원825 원1,170 원1,390 원885 원1,254 원1,490 원
급여19,785 원28,029 원33,305 원20,871 원29,567 원35,133 원20,723 원29,358 원34,885 원19,737 원27,961 원33,224 원20,944 원29,671 원35,257 원20,782 원29,441 원34,983 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비622 원882 원1,048 원622 원882 원1,048 원671 원951 원1,131 원671 원951 원1,131 원671 원951 원1,131 원651 원922 원1,096 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료250 원354 원420 원272 원386 원458 원239 원339 원403 원257 원364 원433 원251 원355 원422 원242 원344 원408 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비480 원680 원808 원480 원680 원808 원480 원680 원808 원480 원680 원808 원480 원680 원808 원480 원680 원808 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비1,843 원2,611 원3,103 원2,597 원3,680 원4,372 원2,250 원3,188 원3,788 원2,245 원3,181 원3,780 원2,307 원3,268 원3,883 원2,413 원3,419 원4,062 원
승강기유지비2,411 원3,416 원4,059 원2,411 원3,416 원4,059 원2,411 원3,416 원4,059 원2,411 원3,416 원4,059 원2,411 원3,416 원4,059 원2,411 원3,416 원4,059 원
시설유지비1,706 원2,417 원2,872 원1,895 원2,685 원3,191 원1,424 원2,017 원2,397 원1,149 원1,628 원1,935 원1,326 원1,879 원2,233 원1,515 원2,147 원2,551 원
식대 등 복리후생비90 원127 원152 원35 원50 원59 원109 원155 원184 원776 원1,099 원1,306 원34 원48 원57 원868 원1,230 원1,461 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원0 원0 원0 원0 원0 원10 원15 원18 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원1 원1 원1 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료4 원6 원8 원5 원7 원8 원3 원5 원5 원0 원0 원0 원41 원58 원69 원25 원35 원42 원
위탁관리수수료1,891 원2,679 원3,184 원1,891 원2,679 원3,184 원1,891 원2,679 원3,184 원1,891 원2,679 원3,184 원1,891 원2,679 원3,184 원1,891 원2,679 원3,184 원
일반사무용품비323 원458 원544 원358 원507 원603 원432 원612 원727 원369 원523 원622 원299 원424 원504 원320 원453 원538 원
잡비138 원196 원233 원115 원163 원193 원166 원235 원279 원157 원222 원264 원123 원175 원208 원128 원182 원216 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등68 원97 원116 원68 원97 원116 원68 원97 원116 원68 원97 원116 원68 원97 원116 원68 원97 원116 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원26 원38 원45 원0 원0 원0 원
제수당5,298 원7,506 원8,919 원5,492 원7,781 원9,246 원5,479 원7,762 원9,224 원5,335 원7,557 원8,980 원5,499 원7,790 원9,257 원5,642 원7,994 원9,498 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비28,502 원40,378 원47,979 원28,614 원40,537 원48,167 원28,908 원40,953 원48,662 원29,409 원41,662 원49,505 원28,128 원39,848 원47,349 원29,243 원41,427 원49,225 원
통신료177 원251 원299 원181 원256 원305 원143 원203 원241 원151 원214 원254 원154 원219 원260 원144 원204 원242 원
퇴직금2,069 원2,931 원3,483 원2,069 원2,931 원3,483 원2,069 원2,931 원3,483 원2,069 원2,931 원3,483 원2,069 원2,931 원3,483 원2,069 원2,931 원3,483 원
피복비27 원39 원46 원19 원27 원32 원285 원404 원480 원266 원376 원447 원188 원266 원316 원188 원266 원316 원
합계94,732 원134,204 원159,467 원97,873 원138,654 원164,753 원97,642 원138,326 원164,364 원97,246 원137,765 원163,697 원96,263 원136,373 원162,043 원98,275 원139,222 원165,429 원

길음동 롯데캐슬클라시아 개별사용료 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,691 원2,395 원2,846 원1,691 원2,395 원2,846 원1,691 원2,395 원2,846 원1,691 원2,395 원2,846 원1,691 원2,395 원2,846 원1,691 원2,395 원2,846 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료953 원1,350 원1,604 원952 원1,349 원1,603 원940 원1,332 원1,583 원824 원1,167 원1,387 원924 원1,309 원1,556 원1,074 원1,521 원1,807 원
선거관리위원회운영비35 원50 원59 원394 원558 원663 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용7,991 원11,320 원13,451 원1,253 원1,776 원2,110 원1,349 원1,911 원2,270 원1,023 원1,450 원1,723 원2,255 원3,195 원3,797 원1,494 원2,117 원2,516 원
수도 전용13,451 원19,056 원22,644 원14,113 원19,994 원23,757 원13,843 원19,611 원23,302 원14,673 원20,788 원24,701 원13,702 원19,411 원23,065 원14,059 원19,917 원23,667 원
입주자대표회의 운영비1,318 원1,867 원2,218 원1,282 원1,816 원2,158 원1,300 원1,841 원2,188 원1,148 원1,626 원1,933 원1,312 원1,859 원2,209 원1,282 원1,816 원2,158 원
전기 공용22,170 원31,408 원37,320 원19,500 원27,625 원32,825 원15,837 원22,436 원26,659 원20,520 원29,070 원34,542 원36,869 원52,231 원62,063 원32,938 원46,662 원55,445 원
전기 전용56,030 원79,376 원94,318 원46,932 원66,487 원79,002 원46,035 원65,217 원77,493 원54,516 원77,232 원91,770 원72,974 원103,380 원122,840 원66,314 원93,946 원111,630 원
정화조오물수수료726 원1,028 원1,222 원726 원1,028 원1,222 원726 원1,028 원1,222 원726 원1,028 원1,222 원726 원1,028 원1,222 원726 원1,028 원1,222 원
합계104,368 원147,855 원175,686 원86,845 원123,031 원146,190 원81,723 원115,775 원137,567 원95,125 원134,760 원160,127 원130,455 원184,812 원219,600 원119,580 원169,406 원201,294 원

길음동 롯데캐슬클라시아 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액4,363 원6,181 원7,345 원4,363 원6,181 원7,345 원4,363 원6,181 원7,345 원4,363 원6,181 원7,345 원4,363 원6,181 원7,345 원4,363 원6,181 원7,345 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액75,702 원107,244 원127,432 원71,338 원101,063 원120,086 원66,974 원94,881 원112,741 원53,883 원76,335 원90,704 원53,883 원76,335 원90,704 원49,520 원70,153 원83,359 원
합계4,363 원6,181 원7,345 원4,363 원6,181 원7,345 원4,363 원6,181 원7,345 원4,363 원6,181 원7,345 원4,363 원6,181 원7,345 원4,363 원6,181 원7,345 원