부산광역시 남구 우암동 이안오션파크W 관리비 조회

우암동 이안오션파크W 기본정보

단지명이안오션파크W
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 19층 (지하 1층)
동수총 2동
세대수155세대
승강기대수5대
주차대수(지상)29대
주차대수(지하)135대
CCTV대수67대
우편번호48482
도로명주소부산광역시 남구 우암로154번길 25
법정동주소부산광역시 남구 우암동 266 이안오션파크W

부산광역시 남구 우암동에 위치한 이안오션파크W는 19층 높이의 건물 2동에 총 155세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 2호선 지하철역까지 이동 시간은 15~20분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(부산남구청, 우암동행정복지센터, 남구경찰서, 남부소방서, 우암파출소, 부산남구선거관리위원회), 병원(라인정형외과, 한길내과의원, 디엘치과의원), 대형상가(홈플러스 감만점) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(우암초등학교), 중학교(동항중학교, 감만중학교), 고등학교(성지고등학교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 등이 있습니다.

우암동 이안오션파크W 건축물 정보

건설허가일2019년 09월 11일
건설착공일2019년 12월 26일
사용승인일2022년 07월 12일
시행사(주)성신씨앤디
시공사대우산업개발
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이0m
연면적4439.3951㎡
대지면적0㎡
건축면적0㎡
내진능력VII-0.176g

2019년에 건축과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 부산광역시 남구 우암동 266번지 대지 위치에 시공사인 대우산업개발에 의해 2019년에 건축이 시작되었으며, 이후 2022년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

우암동 이안오션파크W 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)청풍산업
일반관리인원2명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)부창컨설팅
경비관리인원2명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원1명
음식물처리방법차량수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자위탁선임

우암동 이안오션파크W의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)청풍산업의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)부창컨설팅에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

우암동 이안오션파크W 전용면적별 관리비

날짜2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준160,731 원163,076 원159,395 원180,886 원219,107 원198,451 원
85㎡ 기준227,703 원231,024 원225,810 원256,255 원310,402 원281,139 원

우암동 이안오션파크W의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 3,004 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 180,240 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 255,340 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

우암동 이안오션파크W 관리비 요약내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
공용관리비79,520 원112,653 원86,244 원122,179 원85,731 원121,453 원78,192 원110,772 원97,495 원138,119 원93,349 원132,245 원
개별사용료76,866 원108,894 원72,487 원102,689 원69,318 원98,201 원98,349 원139,328 원117,267 원166,128 원100,756 원142,738 원
장기수선충당금4,344 원6,154 원4,344 원6,154 원4,344 원6,154 원4,344 원6,154 원4,344 원6,154 원4,344 원6,154 원
합계160,731 원227,702 원163,075 원231,023 원159,395 원225,809 원180,885 원256,255 원219,107 원310,402 원198,450 원281,138 원

우암동 이안오션파크W 공용관리비 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
건강보험료1,053 원1,491 원427 원605 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
경비비27,300 원38,675 원32,602 원46,186 원32,602 원46,186 원32,602 원46,186 원33,827 원47,922 원33,827 원47,922 원
고용보험료301 원426 원529 원749 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
관리용품구입비212 원300 원2,330 원3,301 원1,684 원2,386 원2,244 원3,179 원0 원0 원227 원322 원
교육훈련비0 원0 원195 원277 원268 원380 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
국민연금479 원679 원479 원679 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급여26,335 원37,308 원23,726 원33,612 원24,956 원35,354 원19,562 원27,713 원37,427 원53,022 원37,427 원53,022 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비676 원958 원676 원958 원1,168 원1,655 원676 원958 원3,037 원4,303 원816 원1,156 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료251 원356 원441 원625 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비0 원0 원614 원871 원614 원871 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비514 원728 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
승강기유지비3,689 원5,227 원3,689 원5,227 원3,689 원5,227 원3,689 원5,227 원3,689 원5,227 원3,689 원5,227 원
시설유지비5,606 원7,942 원5,165 원7,318 원5,165 원7,318 원5,165 원7,318 원4,550 원6,446 원1,475 원2,090 원
식대 등 복리후생비1,118 원1,584 원1,024 원1,451 원955 원1,354 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원27 원38 원21 원30 원20 원28 원0 원0 원60 원86 원
위탁관리수수료614 원871 원614 원871 원614 원871 원614 원871 원614 원871 원614 원871 원
일반사무용품비460 원652 원50 원72 원295 원418 원39 원55 원245 원348 원835 원1,183 원
잡비1,041 원1,475 원915 원1,297 원940 원1,332 원837 원1,186 원957 원1,356 원837 원1,186 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비9,118 원12,918 원11,977 원16,967 원11,977 원16,967 원12,023 원17,033 원12,427 원17,605 원12,819 원18,161 원
통신료745 원1,056 원754 원1,068 원776 원1,099 원715 원1,014 원716 원1,014 원717 원1,015 원
퇴직금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계79,520 원112,653 원86,244 원122,179 원85,731 원121,453 원78,192 원110,772 원97,495 원138,119 원93,349 원132,245 원

우암동 이안오션파크W 개별사용료 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료2,277 원3,226 원2,277 원3,226 원2,277 원3,226 원2,277 원3,226 원2,277 원3,226 원2,278 원3,227 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료939 원1,330 원939 원1,330 원939 원1,330 원1,125 원1,595 원939 원1,330 원1,408 원1,995 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원1,956 원2,772 원0 원0 원1,397 원1,980 원
수도 공용-1,442 원-2,044 원-99 원-141 원-2,894 원-4,100 원2,511 원3,558 원-1,137 원-1,611 원-132 원-187 원
수도 전용15,963 원22,614 원15,413 원21,836 원16,638 원23,571 원16,253 원23,025 원17,089 원24,210 원17,599 원24,932 원
입주자대표회의 운영비3,354 원4,752 원5,031 원7,128 원3,633 원5,148 원5,031 원7,128 원3,074 원4,356 원3,074 원4,356 원
전기 공용11,591 원16,421 원10,606 원15,026 원10,540 원14,931 원11,176 원15,833 원10,908 원15,453 원10,628 원15,057 원
전기 전용44,183 원62,593 원38,317 원54,283 원38,184 원54,094 원58,015 원82,189 원84,115 원119,163 원64,500 원91,376 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계76,866 원108,894 원72,487 원102,689 원69,318 원98,201 원98,349 원139,328 원117,267 원166,128 원100,756 원142,738 원

우암동 이안오션파크W 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액4,344 원6,154 원4,344 원6,154 원4,344 원6,154 원4,344 원6,154 원4,344 원6,154 원4,344 원6,154 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액26,065 원36,926 원21,721 원30,772 원17,377 원24,617 원13,032 원18,463 원4,344 원6,154 원0 원0 원
합계4,344 원6,154 원4,344 원6,154 원4,344 원6,154 원4,344 원6,154 원4,344 원6,154 원4,344 원6,154 원