울산광역시 울주군 언양읍 e편한세상울산역어반스퀘어 관리비 조회

언양읍 e편한세상울산역어반스퀘어 기본정보

단지명e편한세상울산역어반스퀘어
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 25층 (지하 2층)
동수총 10동
세대수934세대
승강기대수24대
주차대수(지상)37대
주차대수(지하)1302대
CCTV대수299대
우편번호44940
도로명주소울산광역시 울주군 언양로 77
법정동주소울산광역시 울주군 언양읍 어음리 175 e편한세상울산역어반스퀘어

울산광역시 울주군 언양읍에 위치한 e편한세상울산역어반스퀘어는 25층 높이의 건물 10동에 총 934세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 지하철역까지 이동 시간은 이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 등이 있습니다.

언양읍 e편한세상울산역어반스퀘어 건축물 정보

건설허가일2018년 06월 26일
건설착공일2019년 11월 27일
사용승인일2022년 07월 29일
시행사서울산지역주택조합
시공사DL건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이65.15m
연면적10449.8512㎡
대지면적0㎡
건축면적739.4928㎡
내진능력VIII-0.224g

2018년에 건축주택과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 울산광역시 울주군 언양읍 어음리 175번지 대지 위치에 시공사인 DL건설에 의해 2019년에 건축이 시작되었으며, 이후 2022년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

언양읍 e편한세상울산역어반스퀘어 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체지산주택(주)
일반관리인원7명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체지산주택(주)
경비관리인원4명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원7명
음식물처리방법기타
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

언양읍 e편한세상울산역어반스퀘어의 일반관리 전반은 계약업체인 지산주택(주)의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 지산주택(주)에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

언양읍 e편한세상울산역어반스퀘어 전용면적별 관리비

날짜2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준128,018 원119,159 원119,638 원145,531 원158,278 원133,418 원
85㎡ 기준181,358 원168,809 원169,487 원206,169 원224,227 원189,010 원

언양읍 e편한세상울산역어반스퀘어의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,233 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 133,980 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 189,805 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

언양읍 e편한세상울산역어반스퀘어 관리비 요약내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
공용관리비55,857 원79,131 원55,755 원78,986 원57,015 원80,772 원55,682 원78,883 원55,406 원78,492 원53,492 원75,780 원
개별사용료65,480 원92,764 원56,724 원80,359 원55,942 원79,252 원83,169 원117,823 원100,751 원142,730 원77,806 원110,225 원
장기수선충당금6,679 원9,462 원6,679 원9,462 원6,679 원9,462 원6,679 원9,462 원2,120 원3,003 원2,120 원3,003 원
합계128,017 원181,358 원119,159 원168,809 원119,637 원169,486 원145,531 원206,169 원158,277 원224,227 원133,418 원189,009 원

언양읍 e편한세상울산역어반스퀘어 공용관리비 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
건강보험료598 원847 원766 원1,086 원751 원1,065 원788 원1,117 원643 원912 원643 원912 원
경비비13,011 원18,432 원12,214 원17,304 원12,214 원17,304 원12,214 원17,304 원13,787 원19,532 원12,215 원17,305 원
고용보험료0 원0 원172 원244 원325 원460 원369 원523 원281 원398 원281 원398 원
관리용품구입비1,293 원1,832 원1,331 원1,886 원1,870 원2,650 원914 원1,294 원203 원288 원1,609 원2,280 원
교육훈련비0 원0 원98 원139 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
국민연금689 원976 원800 원1,134 원800 원1,134 원800 원1,134 원724 원1,026 원724 원1,026 원
급여15,709 원22,254 원14,525 원20,577 원15,709 원22,254 원15,433 원21,864 원14,055 원19,912 원14,055 원19,912 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비402 원569 원720 원1,020 원848 원1,202 원907 원1,285 원417 원591 원827 원1,172 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료166 원235 원183 원260 원178 원252 원202 원287 원154 원218 원154 원218 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비0 원0 원504 원715 원543 원770 원543 원770 원0 원0 원543 원770 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비0 원0 원0 원0 원0 원0 원21 원30 원0 원0 원0 원0 원
승강기유지비2,958 원4,190 원2,958 원4,190 원2,958 원4,190 원2,958 원4,190 원2,958 원4,190 원986 원1,396 원
시설유지비976 원1,383 원574 원813 원574 원813 원574 원813 원1,026 원1,453 원0 원0 원
식대 등 복리후생비1,263 원1,790 원1,214 원1,720 원1,263 원1,790 원1,249 원1,769 원1,303 원1,845 원1,342 원1,901 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원574 원813 원
여비교통비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료8 원12 원6 원9 원33 원47 원3 원4 원12 원18 원15 원22 원
위탁관리수수료525 원744 원525 원744 원525 원744 원525 원744 원525 원744 원457 원648 원
일반사무용품비229 원324 원476 원675 원493 원699 원482 원683 원279 원395 원545 원772 원
잡비164 원232 원134 원190 원187 원266 원72 원102 원198 원281 원119 원169 원
재해예방비86 원122 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당2,878 원4,077 원3,271 원4,635 원2,609 원3,696 원2,736 원3,877 원3,609 원5,113 원3,596 원5,094 원
지능형홈네트워크143 원203 원143 원203 원143 원203 원143 원203 원143 원203 원143 원203 원
청소비12,943 원18,337 원12,929 원18,317 원13,158 원18,640 원12,929 원18,317 원13,352 원18,916 원12,931 원18,319 원
통신료134 원190 원133 원188 원149 원211 원110 원156 원121 원171 원115 원163 원
퇴직금1,674 원2,371 원1,674 원2,371 원1,674 원2,371 원1,674 원2,371 원1,607 원2,277 원1,607 원2,277 원
피복비0 원0 원392 원556 원0 원0 원25 원35 원0 원0 원0 원0 원
합계55,857 원79,131 원55,755 원78,986 원57,015 원80,772 원55,682 원78,883 원55,406 원78,492 원53,492 원75,780 원

언양읍 e편한세상울산역어반스퀘어 개별사용료 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,712 원2,425 원1,712 원2,425 원1,712 원2,425 원1,712 원2,425 원1,712 원2,425 원1,691 원2,395 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료414 원586 원419 원594 원604 원855 원397 원563 원301 원427 원103 원146 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원277 원392 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용-652 원-923 원-135 원-191 원-72 원-103 원-91 원-129 원-455 원-645 원548 원777 원
수도 전용8,838 원12,521 원8,763 원12,415 원8,987 원12,732 원9,201 원13,035 원8,790 원12,453 원8,736 원12,377 원
입주자대표회의 운영비1,216 원1,723 원1,212 원1,717 원1,146 원1,623 원1,167 원1,654 원783 원1,109 원783 원1,109 원
전기 공용19,493 원27,616 원11,679 원16,545 원11,492 원16,281 원24,655 원34,928 원29,406 원41,658 원23,077 원32,692 원
전기 전용34,457 원48,814 원33,072 원46,852 원32,072 원45,435 원45,848 원64,952 원60,212 원85,300 원42,865 원60,725 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계65,480 원92,764 원56,724 원80,359 원55,942 원79,252 원83,169 원117,823 원100,751 원142,730 원77,806 원110,225 원

언양읍 e편한세상울산역어반스퀘어 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액6,679 원9,462 원6,679 원9,462 원6,679 원9,462 원6,679 원9,462 원2,120 원3,003 원2,120 원3,003 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액30,958 원43,857 원24,279 원34,395 원17,599 원24,932 원10,920 원15,470 원4,240 원6,007 원2,120 원3,003 원
합계6,679 원9,462 원6,679 원9,462 원6,679 원9,462 원6,679 원9,462 원2,120 원3,003 원2,120 원3,003 원