충청북도 청주서원구 개신동 우평원더라움 관리비 조회

개신동 우평원더라움 기본정보

단지명우평원더라움
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 22층 (지하 2층)
동수총 2동
세대수155세대
승강기대수5대
주차대수(지상)22대
주차대수(지하)150대
CCTV대수40대
우편번호28608
도로명주소
법정동주소충청북도 청주서원구 개신동 504 우평원더라움

충청북도 청주서원구 개신동에 위치한 우평원더라움은 22층 높이의 건물 2동에 총 155세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 지하철역까지 이동 시간은 이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 등이 있습니다.

개신동 우평원더라움 건축물 정보

건설허가일2017년 05월 23일
건설착공일2018년 03월 30일
사용승인일2022년 11월 23일
시행사개신동 스위트인 지역주택조합
시공사우평건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이48.3m
연면적4185.8019㎡
대지면적0㎡
건축면적469.7235㎡
내진능력VII-0.207g

2017년에 공동주택과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 충청북도 청주시 서원구 개신동 504번지 대지 위치에 시공사인 우평건설에 의해 2018년에 건축이 시작되었으며, 이후 2022년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

개신동 우평원더라움 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체주식회사 일택
일반관리인원4명
경비관리방식자치관리
경비관리업체정보없음
경비관리인원0명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원2명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자위탁선임

개신동 우평원더라움의 일반관리 전반은 계약업체인 주식회사 일택의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

개신동 우평원더라움 전용면적별 관리비

날짜2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준214,819 원214,909 원199,381 원209,679 원217,378 원201,297 원
85㎡ 기준304,326 원304,455 원282,457 원297,046 원307,953 원285,171 원

개신동 우평원더라움의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 3,492 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 209,520 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 296,820 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

개신동 우평원더라움 관리비 요약내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
공용관리비124,984 원177,061 원125,926 원178,395 원128,225 원181,653 원125,227 원177,406 원124,079 원175,778 원121,432 원172,029 원
개별사용료75,620 원107,128 원74,769 원105,923 원71,155 원100,803 원84,451 원119,639 원93,299 원132,173 원79,865 원113,142 원
장기수선충당금14,213 원20,135 원14,213 원20,135 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계214,818 원304,326 원214,909 원304,455 원199,381 원282,456 원209,679 원297,045 원217,378 원307,952 원201,297 원285,171 원

개신동 우평원더라움 공용관리비 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
건강보험료2,851 원4,038 원2,805 원3,974 원2,805 원3,974 원2,805 원3,974 원2,805 원3,974 원2,805 원3,974 원
경비비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
고용보험료672 원953 원659 원933 원739 원1,046 원659 원933 원659 원933 원659 원933 원
관리용품구입비2,334 원3,307 원2,672 원3,786 원2,573 원3,646 원2,114 원2,995 원3,171 원4,493 원1,763 원2,498 원
교육훈련비0 원0 원0 원0 원0 원0 원213 원302 원0 원0 원0 원0 원
국민연금1,702 원2,411 원1,702 원2,411 원1,702 원2,411 원1,702 원2,411 원1,702 원2,411 원1,702 원2,411 원
급여62,714 원88,845 원62,714 원88,845 원62,714 원88,845 원62,714 원88,845 원62,714 원88,845 원62,714 원88,845 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비738 원1,046 원817 원1,158 원1,544 원2,188 원738 원1,046 원738 원1,046 원738 원1,046 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료660 원935 원648 원919 원717 원1,017 원648 원919 원648 원919 원648 원919 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비0 원0 원0 원0 원1,831 원2,593 원0 원0 원0 원0 원1,831 원2,593 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비0 원0 원1,611 원2,283 원1,343 원1,902 원1,748 원2,477 원1,077 원1,526 원311 원441 원
승강기유지비3,358 원4,757 원3,358 원4,757 원3,358 원4,757 원3,358 원4,757 원3,358 원4,757 원3,358 원4,757 원
시설유지비7,589 원10,751 원6,762 원9,580 원6,305 원8,933 원6,305 원8,933 원6,917 원9,799 원4,566 원6,469 원
식대 등 복리후생비1,367 원1,936 원1,367 원1,936 원1,641 원2,325 원1,367 원1,936 원1,367 원1,936 원1,641 원2,325 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료121 원172 원134 원190 원80 원114 원853 원1,209 원50 원71 원29 원41 원
위탁관리수수료1,221 원1,729 원1,221 원1,729 원1,221 원1,729 원1,221 원1,729 원0 원0 원0 원0 원
일반사무용품비441 원625 원167 원237 원286 원406 원339 원481 원386 원547 원0 원0 원
잡비840 원1,191 원251 원356 원567 원804 원282 원400 원279 원396 원346 원491 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당7,563 원10,714 원8,091 원11,463 원8,091 원11,463 원8,159 원11,559 원8,159 원11,559 원8,159 원11,559 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비23,875 원33,824 원24,029 원34,041 원23,844 원33,779 원23,806 원33,725 원23,833 원33,763 원23,965 원33,951 원
통신료504 원715 원482 원683 원428 원607 원443 원628 원464 원657 원444 원629 원
퇴직금6,427 원9,105 원6,427 원9,104 원6,427 원9,104 원5,744 원8,137 원5,744 원8,137 원5,744 원8,137 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계124,984 원177,061 원125,926 원178,395 원128,225 원181,653 원125,227 원177,406 원124,079 원175,778 원121,432 원172,029 원

개신동 우평원더라움 개별사용료 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료2,169 원3,073 원2,169 원3,073 원2,169 원3,073 원2,169 원3,073 원2,169 원3,073 원2,169 원3,073 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료396 원561 원466 원660 원415 원588 원347 원492 원384 원544 원703 원996 원
선거관리위원회운영비0 원0 원915 원1,297 원935 원1,325 원0 원0 원940 원1,332 원2,568 원3,639 원
수도 공용0 원0 원0 원0 원1,785 원2,529 원885 원1,254 원0 원0 원0 원0 원
수도 전용19,663 원27,857 원19,698 원27,906 원18,233 원25,830 원18,867 원26,729 원19,848 원28,118 원18,648 원26,418 원
입주자대표회의 운영비1,654 원2,344 원4,078 원5,777 원3,138 원4,445 원1,221 원1,729 원2,405 원3,407 원4,306 원6,101 원
전기 공용18,745 원26,555 원18,161 원25,728 원16,387 원23,215 원14,226 원20,153 원11,193 원15,857 원13,199 원18,698 원
전기 전용32,990 원46,736 원29,279 원41,479 원28,090 원39,795 원46,733 원66,206 원56,357 원79,840 원38,269 원54,214 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계75,620 원107,128 원74,769 원105,923 원71,155 원100,803 원84,451 원119,639 원93,299 원132,173 원79,865 원113,142 원

개신동 우평원더라움 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액14,213 원20,135 원14,213 원20,135 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액28,427 원40,272 원14,213 원20,135 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계14,213 원20,135 원14,213 원20,135 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원