서울특별시 중랑구 면목동 용마산모아엘가파크포레 관리비 조회

면목동 용마산모아엘가파크포레 기본정보

단지명용마산모아엘가파크포레
단지분류아파트
분양형태혼합
복도유형혼합식
층수지상 15층 (지하 2층)
동수총 5동
세대수243세대
승강기대수12대
주차대수(지상)0대
주차대수(지하)247대
CCTV대수121대
우편번호02193
도로명주소서울특별시 중랑구 용마산로84길 9-16
법정동주소서울특별시 중랑구 면목동 1549 용마산모아엘가파크포레

서울특별시 중랑구 면목동에 위치한 용마산모아엘가파크포레는 15층 높이의 건물 5동에 총 243세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 7호선 지하철역까지 이동 시간은 15~20분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 교육시설은 중학교(중화중학교), 고등학교(면목고등학교), 대학교(서일대학교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소, 기타 등이 있습니다.

면목동 용마산모아엘가파크포레 건축물 정보

건설허가일2016년 04월 12일
건설착공일2020년 05월 08일
사용승인일2023년 01월 27일
시행사조합
시공사혜림건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이3.46m
연면적11.26㎡
대지면적0㎡
건축면적11.26㎡
내진능력해당없음

2016년에 중랑구에서 재건축협의(주택건설사업계획승인) 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 서울특별시 중랑구 면목동 1549번지 대지 위치에 시공사인 혜림건설에 의해 2020년에 건축이 시작되었으며, 이후 2023년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

면목동 용마산모아엘가파크포레 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체국제경보산업(주)
일반관리인원4명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체선우환경관리주식회사
경비관리인원2명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원3명
음식물처리방법차량수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식종합계약
전기안전관리자상주선임

면목동 용마산모아엘가파크포레의 일반관리 전반은 계약업체인 국제경보산업(주)의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 선우환경관리주식회사에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

면목동 용마산모아엘가파크포레 전용면적별 관리비

날짜2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준215,437 원187,805 원195,743 원215,365 원220,364 원203,624 원
85㎡ 기준305,203 원266,057 원277,303 원305,100 원312,183 원288,467 원

면목동 용마산모아엘가파크포레의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 3,439 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 206,340 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 292,315 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

면목동 용마산모아엘가파크포레 관리비 요약내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
공용관리비118,908 원168,454 원113,707 원161,085 원123,001 원174,252 원118,069 원167,265 원104,070 원147,433 원108,030 원153,042 원
개별사용료80,472 원114,002 원74,097 원104,972 원72,741 원103,050 원97,294 원137,834 원116,293 원164,749 원95,593 원135,423 원
장기수선충당금16,055 원22,745 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계215,437 원305,203 원187,805 원266,057 원195,743 원277,303 원215,364 원305,100 원220,364 원312,182 원203,623 원288,466 원

면목동 용마산모아엘가파크포레 공용관리비 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
건강보험료1,451 원2,056 원1,451 원2,056 원1,451 원2,056 원1,392 원1,972 원1,546 원2,190 원1,136 원1,610 원
경비비30,261 원42,870 원22,116 원31,331 원22,573 원31,979 원22,419 원31,760 원22,419 원31,760 원22,490 원31,861 원
고용보험료391 원554 원493 원699 원493 원699 원447 원634 원486 원688 원611 원865 원
관리용품구입비1,565 원2,217 원1,611 원2,282 원881 원1,248 원827 원1,171 원884 원1,252 원847 원1,201 원
교육훈련비148 원210 원0 원0 원0 원0 원115 원163 원0 원0 원0 원0 원
국민연금1,948 원2,760 원1,948 원2,760 원1,948 원2,760 원1,455 원2,061 원1,922 원2,723 원1,421 원2,013 원
급여37,213 원52,718 원37,213 원52,718 원36,882 원52,250 원36,552 원51,783 원34,817 원49,324 원36,552 원51,783 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비966 원1,369 원966 원1,369 원1,141 원1,616 원1,371 원1,942 원1,371 원1,942 원1,371 원1,942 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료412 원585 원412 원583 원412 원583 원372 원527 원406 원575 원526 원746 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비759 원1,075 원759 원1,075 원759 원1,075 원759 원1,075 원759 원1,075 원759 원1,075 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비1,385 원1,962 원1,337 원1,894 원1,894 원2,683 원1,893 원2,683 원1,440 원2,040 원2,420 원3,428 원
승강기유지비3,811 원5,400 원3,811 원5,400 원3,811 원5,400 원3,811 원5,400 원0 원0 원0 원0 원
시설유지비0 원0 원2,120 원3,004 원10,957 원15,523 원8,132 원11,520 원0 원0 원0 원0 원
식대 등 복리후생비1,320 원1,870 원1,320 원1,870 원1,320 원1,870 원1,309 원1,854 원1,256 원1,779 원1,650 원2,337 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원0 원56 원79 원0 원0 원4 원7 원39 원56 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료27 원38 원211 원299 원46 원65 원0 원0 원17 원24 원99 원141 원
위탁관리수수료818 원1,158 원818 원1,158 원818 원1,158 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
일반사무용품비1,392 원1,972 원1,314 원1,862 원1,144 원1,620 원1,225 원1,736 원1,282 원1,817 원1,788 원2,533 원
잡비1,328 원1,882 원1,292 원1,830 원1,312 원1,860 원1,251 원1,773 원1,404 원1,990 원1,188 원1,683 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당7,718 원10,934 원7,718 원10,934 원8,919 원12,636 원8,732 원12,371 원7,609 원10,780 원7,833 원11,097 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비21,944 원31,087 원22,718 원32,185 원22,207 원31,460 원21,953 원31,101 원22,378 원31,702 원22,759 원32,242 원
통신료372 원527 원344 원488 원354 원502 원371 원526 원359 원509 원417 원591 원
퇴직금3,669 원5,199 원3,669 원5,199 원3,669 원5,199 원3,669 원5,199 원3,669 원5,199 원3,669 원5,199 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원485 원687 원
합계118,908 원168,454 원113,707 원161,085 원123,001 원174,252 원118,069 원167,265 원104,070 원147,433 원108,030 원153,042 원

면목동 용마산모아엘가파크포레 개별사용료 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,831 원2,594 원1,831 원2,594 원1,831 원2,594 원1,774 원2,514 원1,774 원2,514 원1,774 원2,514 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료616 원873 원646 원915 원621 원879 원590 원837 원562 원797 원677 원959 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원343 원486 원1,219 원1,728 원626 원888 원
수도 공용12,564 원17,799 원13,323 원18,874 원12,472 원17,669 원13,208 원18,711 원13,668 원19,363 원13,306 원18,850 원
수도 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
입주자대표회의 운영비1,188 원1,683 원1,156 원1,638 원1,188 원1,684 원1,056 원1,496 원1,056 원1,496 원1,234 원1,749 원
전기 공용64,272 원91,052 원57,140 원80,949 원56,627 원80,222 원80,321 원113,788 원98,011 원138,849 원77,973 원110,462 원
전기 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계80,472 원114,002 원74,097 원104,972 원72,741 원103,050 원97,294 원137,834 원116,293 원164,749 원95,593 원135,423 원

면목동 용마산모아엘가파크포레 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액16,055 원22,745 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액16,055 원22,745 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계16,055 원22,745 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원