경기도 과천시 갈현동 과천그랑레브데시앙 관리비 조회

갈현동 과천그랑레브데시앙 기본정보

단지명과천그랑레브데시앙
단지분류아파트
분양형태혼합
복도유형계단식
층수지상 20층 (지하 2층)
동수총 8동
세대수472세대
승강기대수14대
주차대수(지상)0대
주차대수(지하)571대
CCTV대수191대
우편번호13824
도로명주소경기도 과천시 과천대로8길 68
법정동주소경기도 과천시 갈현동 과천그랑레브데시앙

경기도 과천시 갈현동에 위치한 과천그랑레브데시앙은 20층 높이의 건물 8동에 총 472세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 4호선 지하철역까지 이동 시간은 20분초과이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 15~20분이내입니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 유치원, 자전거보관소 등이 있습니다.

갈현동 과천그랑레브데시앙 건축물 정보

건설허가일2018년 12월 31일
건설착공일2020년 12월 22일
사용승인일2023년 06월 16일
시행사LH
시공사태영 데시앙
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이8.6m
연면적379.02㎡
대지면적0㎡
건축면적0㎡
내진능력VII-0.204g

2018년에 건설허가를 획득한 뒤, 경기도 과천시 갈현동 블록 과천지식정보타운 S-7BL지구 대지 위치에 시공사인 태영 데시앙에 의해 2020년에 건축이 시작되었으며, 이후 2023년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

갈현동 과천그랑레브데시앙 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체중앙종합관리(주)
일반관리인원5명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체탑스관리(주)
경비관리인원3명
급수방식부스타방식
난방방식지역난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원5명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식종합계약
전기안전관리자상주선임

갈현동 과천그랑레브데시앙의 일반관리 전반은 계약업체인 중앙종합관리(주)의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 탑스관리(주)에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

갈현동 과천그랑레브데시앙 전용면적별 관리비

날짜2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준309,253 원255,011 원205,206 원214,787 원236,991 원196,364 원
85㎡ 기준438,108 원361,266 원290,708 원304,282 원335,737 원278,182 원

갈현동 과천그랑레브데시앙의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 3,937 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 236,220 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 334,645 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

갈현동 과천그랑레브데시앙 관리비 요약내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
공용관리비98,975 원140,215 원96,529 원136,750 원90,444 원128,129 원92,029 원130,375 원89,956 원127,437 원95,997 원135,995 원
개별사용료210,277 원297,892 원158,481 원224,514 원114,761 원162,578 원122,757 원173,906 원147,034 원208,299 원100,366 원142,185 원
장기수선충당금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계309,252 원438,107 원255,010 원361,265 원205,205 원290,708 원214,787 원304,281 원236,991 원335,737 원196,363 원278,181 원

갈현동 과천그랑레브데시앙 공용관리비 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
건강보험료1,114 원1,578 원1,080 원1,531 원1,229 원1,741 원1,444 원2,046 원1,444 원2,046 원1,273 원1,803 원
경비비18,873 원26,736 원18,873 원26,736 원18,873 원26,736 원18,873 원26,736 원18,873 원26,736 원19,475 원27,589 원
고용보험료323 원458 원369 원523 원352 원500 원414 원587 원414 원587 원356 원505 원
관리용품구입비3,071 원4,351 원1,847 원2,617 원1,106 원1,567 원655 원928 원307 원435 원438 원621 원
교육훈련비141 원201 원0 원0 원64 원91 원0 원0 원75 원106 원328 원465 원
국민연금676 원958 원676 원958 원975 원1,382 원975 원1,382 원976 원1,383 원975 원1,382 원
급여31,550 원44,696 원33,065 원46,842 원27,988 원39,651 원33,065 원46,842 원33,065 원46,842 원34,167 원48,403 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비449 원636 원402 원569 원402 원569 원402 원569 원212 원301 원0 원0 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료329 원467 원393 원557 원294 원417 원346 원490 원346 원490 원352 원499 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비528 원749 원528 원749 원528 원749 원528 원749 원0 원0 원0 원0 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비675 원957 원675 원957 원675 원957 원675 원957 원690 원978 원675 원957 원
승강기유지비3,405 원4,824 원3,405 원4,824 원3,405 원4,824 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
시설유지비834 원1,181 원834 원1,181 원834 원1,181 원475 원673 원475 원673 원475 원673 원
식대 등 복리후생비1,288 원1,825 원1,299 원1,841 원1,149 원1,629 원1,247 원1,767 원1,307 원1,852 원1,323 원1,874 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비32 원45 원32 원45 원130 원184 원58 원82 원51 원73 원17 원24 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료28 원40 원59 원83 원9 원13 원38 원54 원35 원49 원8 원12 원
위탁관리수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
일반사무용품비1,073 원1,521 원1,206 원1,709 원921 원1,304 원1,093 원1,549 원925 원1,310 원1,141 원1,617 원
잡비105 원149 원87 원123 원210 원298 원114 원162 원131 원186 원154 원219 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당7,161 원10,144 원4,861 원6,886 원4,752 원6,732 원4,829 원6,841 원5,217 원7,391 원11,071 원15,685 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비23,290 원32,994 원23,276 원32,974 원22,987 원32,565 원23,074 원32,689 원21,773 원30,845 원20,110 원28,489 원
통신료300 원425 원299 원424 원296 원419 원292 원413 원208 원295 원226 원320 원
퇴직금3,254 원4,610 원3,254 원4,610 원3,254 원4,610 원3,254 원4,610 원3,254 원4,610 원3,254 원4,610 원
피복비465 원659 원0 원0 원0 원0 원168 원238 원168 원238 원168 원238 원
합계98,975 원140,215 원96,529 원136,750 원90,444 원128,129 원92,029 원130,375 원89,956 원127,437 원95,997 원135,995 원

갈현동 과천그랑레브데시앙 개별사용료 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
가스 공용-347 원-492 원-331 원-469 원-328 원-464 원-317 원-449 원-287 원-407 원-128 원-181 원
가스 전용332 원470 원315 원447 원314 원445 원305 원432 원272 원385 원128 원181 원
건물보험료1,411 원1,999 원1,411 원1,999 원1,411 원1,999 원1,411 원1,999 원1,411 원1,999 원1,357 원1,922 원
급탕 공용872 원1,235 원747 원1,059 원640 원907 원392 원556 원559 원793 원3,378 원4,785 원
급탕 전용40,898 원57,939 원29,780 원42,188 원20,977 원29,718 원14,384 원20,377 원10,093 원14,299 원5,317 원7,532 원
난방 공용3,312 원4,693 원3,914 원5,545 원4,547 원6,442 원4,547 원6,442 원4,406 원6,242 원4,547 원6,442 원
난방 전용73,354 원103,919 원36,765 원52,085 원9,270 원13,132 원1,407 원1,994 원1,278 원1,811 원15,817 원22,408 원
생활폐기물수수료347 원492 원331 원469 원328 원464 원317 원449 원287 원407 원128 원181 원
선거관리위원회운영비644 원913 원257 원365 원773 원1,096 원281 원398 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용215 원304 원1,374 원1,947 원621 원881 원333 원472 원502 원711 원1,158 원1,641 원
수도 전용17,309 원24,521 원16,002 원22,670 원18,054 원25,577 원12,541 원17,767 원13,515 원19,147 원7,504 원10,631 원
입주자대표회의 운영비260 원368 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기 공용22,721 원32,188 원18,005 원25,508 원17,691 원25,062 원20,467 원28,995 원31,397 원44,480 원34,564 원48,966 원
전기 전용48,944 원69,338 원49,905 원70,699 원40,457 원57,314 원66,685 원94,470 원83,596 원118,428 원26,592 원37,672 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계210,277 원297,892 원158,481 원224,514 원114,761 원162,578 원122,757 원173,906 원147,034 원208,299 원100,366 원142,185 원

갈현동 과천그랑레브데시앙 장기수선충당금 상세내역

항목2023년 12월2023년 11월2023년 10월2023년 09월2023년 08월2023년 07월
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원